Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $12,22 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1 |
Roczna dywidenda na akcję | $1,2 | P/E (cena do zysku) | 38,17 |
Stopa dywidendy | 3,02 % | Zwrot z aktywów | 0,23 % |
Przychód spółki | $6,85 mld. | Zwrotu z kapitału | 3,06 % |
Zysk na akcję | $22,22 | Marża operacyjna | 22,78 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,04 | Marża zysku | 6,32 % |
Wartość księgowa na akcję | $39,71 | Wartość przedsiębiorstwa | $23,85 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 17. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,01 przy przychodach $2,12 mld..
Oczekiwane zyski w 20. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,9 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $1,12 mld. | N/A | N/A |
EPS | $3,61 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,8 (-39.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,11 mld. | $16,37 mld. | +101.76 % |
Dochód | $978,8 mln. | $668 mln. | -31.75 % |
EPS | $2,99 | $1,8 | -39.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,78 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,14 mld. | $15,97 mld. | +96.09 % |
Dochód | $2,79 mld. | $957 mln. | -65.65 % |
EPS | $3,04 | $2,78 | -8.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,03 (-15.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,35 mld. | $12,1 mld. | +44.92 % |
Dochód | $2,53 mld. | $1,71 mld. | -32.32 % |
EPS | $5,98 | $5,03 | -15.85 % |
Zysk na akcję wyniósł $8,22 (-3.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,11 mld. | $10,69 mld. | +31.87 % |
Dochód | $2,18 mld. | $3,06 mld. | +40.56 % |
EPS | $8,52 | $8,22 | -3.55 % |
Oczekiwane zyski w 17. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,12 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $314,8 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,01 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,04 (28 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,04 mld. | $3,88 mld. | +90.15 % |
Dochód | $253,8 mln. | $352 mln. | +38.71 % |
EPS | $0,81 | $1,04 | +28.04 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,82 (-293.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,03 mld. | $3,43 mld. | +68.71 % |
Dochód | $132,5 mln. | -$225 mln. | -269.81 % |
EPS | $0,42 | -$0,82 | -293.35 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,26 (-55.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,02 mld. | $4,04 mld. | +100.04 % |
Dochód | $181,6 mln. | $108 mln. | -40.52 % |
EPS | $0,58 | $0,26 | -55.26 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,06 (95.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,03 mld. | $4,18 mld. | +105.77 % |
Dochód | $169,5 mln. | $357 mln. | +110.58 % |
EPS | $0,54 | $1,06 | +95.35 % |
Nazwa firmy | Ally Financial |
---|---|
Ticker | ALLY |
Sektor | Usługi finansowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1,2 |
Stopa dywidendy | 3,02 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $6 851 999 744 |
---|---|
Zysk na akcję | $22,22 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 11,3 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $12 219 978 830 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $23 854 852 096 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1 |
P/E (cena do zysku) | 38,17 |
Oczekiwany P/E | 9,57 |
Wartość księgowa na akcję | $39,71 |
Cena docelowa na Wall Street | $47,18 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,48 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 1,78 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 22,78 % |
Marża zysku | 6,32 % |
Zysk brutto | $6 851 999 744 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,04 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,04 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 60,7 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,23 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 3,06 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.