Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $5,73 mld. | EBITDA | $53,42 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 19 922 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 6,21 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 54,84 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -0,24 % |
| Przychód spółki | $761,5 mln. | Zwrotu z kapitału | -6,7 % |
| Zysk na akcję | $4,11 | Marża operacyjna | -1,3 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,37 | Marża zysku | -9 % |
| Wartość księgowa na akcję | $4,99 | Wartość przedsiębiorstwa | $5,89 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 27. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,12 przy przychodach $210,7 mln..
Oczekiwane zyski w 31. 3. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $855,7 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $101,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,52 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,39 (-269.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $717,6 mln. | $725 mln. | +1.04 % |
| Dochód | $43,71 mln. | -$73,01 mln. | -267.02 % |
| EPS | $0,23 | -$0,39 | -269.65 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,78 (-41 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,04 mld. | $1,05 mld. | +0.54 % |
| Dochód | -$25,12 mln. | $152,7 mln. | +707.87 % |
| EPS | $1,32 | $0,78 | -41.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,62 (-20.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $763,6 mln. | $768,7 mln. | +0.67 % |
| Dochód | $89,92 mln. | $119,4 mln. | +32.8 % |
| EPS | $0,78 | $0,62 | -20.8 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,2 (-54.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $583,1 mln. | $650,1 mln. | +11.49 % |
| Dochód | $85,94 mln. | $36,97 mln. | -56.98 % |
| EPS | $0,44 | $0,2 | -54.69 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $210,7 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $22,83 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,12 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,072 (-186 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $197,8 mln. | $203,4 mln. | +2.82 % |
| Dochód | $15,39 mln. | -$13,23 mln. | -185.95 % |
| EPS | $0,083 | -$0,072 | -186 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,08 (-263.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $185,4 mln. | $192,8 mln. | +4.03 % |
| Dochód | $9,08 mln. | -$14,8 mln. | -263 % |
| EPS | $0,049 | -$0,08 | -263.45 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,037 (-158.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $176,3 mln. | $177,9 mln. | +0.88 % |
| Dochód | $11,8 mln. | -$6,86 mln. | -158.15 % |
| EPS | $0,064 | -$0,037 | -158.36 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,18 (-382.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $187,5 mln. | $187,4 mln. | -0.07 % |
| Dochód | $11,76 mln. | -$33,68 mln. | -386.3 % |
| EPS | $0,064 | -$0,18 | -382.48 % |
| Nazwa firmy | Allegro Microsystems |
|---|---|
| Ticker | ALGM |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $761 491 968 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $4,11 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 21,9 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $5 734 404 754 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $5 888 325 120 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 6,21 |
| P/E (cena do zysku) | 54,84 |
| Oczekiwany P/E | 49,97 |
| Wartość księgowa na akcję | $4,99 |
| Cena docelowa na Wall Street | $36,75 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,73 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 100,1 |
| Cena do przychodów | 7,53 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $53 416 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -1,3 % |
| Marża zysku | -9 % |
| Zysk brutto | $339 423 008 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,37 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,37 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 21,86 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -0,24 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -6,7 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.