Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 341,5 mln.€ | EBITDA | 439,8 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,35 |
| Roczna dywidenda na akcję | 0,14€ | P/E (cena do zysku) | -2,2 |
| Stopa dywidendy | 21,2 % | Zwrot z aktywów | 0,87 % |
| Przychód spółki | 1,92 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -110 % |
| Zysk na akcję | 4,29€ | Marża operacyjna | 9,8 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -3,4€ | Marża zysku | -140 % |
| Wartość księgowa na akcję | 1,69€ | Wartość przedsiębiorstwa | 1,75 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,093€ przy przychodach 527,2 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,83 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 199,9 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,38€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -5€ (-1160.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,93 mld.€ | 1,93 mld.€ | -0.09 % |
| Dochód | 251,8 mln.€ | -2,64 mld.€ | -1146.93 % |
| EPS | 0,47€ | -5€ | -1160.45 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,28€ (-154.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,25 mld.€ | 2,24 mld.€ | -0.4 % |
| Dochód | 278,1 mln.€ | -150,9 mln.€ | -154.26 % |
| EPS | 0,51€ | -0,28€ | -154.37 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,63€ (-12.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,04 mld.€ | 3,09 mld.€ | +1.49 % |
| Dochód | -292,6 mln.€ | -312,5 mln.€ | -6.81 % |
| EPS | -0,56€ | -0,63€ | -12.58 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,13€ (-124.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,91 mld.€ | 2,94 mld.€ | +0.78 % |
| Dochód | 289,2 mln.€ | -58,11 mln.€ | -120.09 % |
| EPS | 0,53€ | -0,13€ | -124.82 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 527,2 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 49,1 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,093€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -1,52€ (-870.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 557,6 mln.€ | 555,9 mln.€ | -0.31 % |
| Dochód | 103,7 mln.€ | -793,4 mln.€ | -864.73 % |
| EPS | 0,2€ | -1,52€ | -870.53 % |
Zysk na akcję wyniósł -1,72€ (-1668.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 456,5 mln.€ | 454,3 mln.€ | -0.48 % |
| Dochód | 57,9 mln.€ | -909,4 mln.€ | -1670.62 % |
| EPS | 0,11€ | -1,72€ | -1668.69 % |
Zysk na akcję wyniósł -1,73€ (-2042.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 446,5 mln.€ | 450,1 mln.€ | +0.8 % |
| Dochód | 46,99 mln.€ | -914,7 mln.€ | -2046.47 % |
| EPS | 0,089€ | -1,73€ | -2042.77 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,029€ (-131.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 500,3 mln.€ | 506,2 mln.€ | +1.2 % |
| Dochód | 48,83 mln.€ | -23,1 mln.€ | -147.3 % |
| EPS | 0,093€ | -0,029€ | -131.84 % |
| Nazwa firmy | Alight |
|---|---|
| Ticker | ALIT |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 0,14€ |
| Stopa dywidendy | 21,2 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 916 637 948€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 4,29€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 341 527 517€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 1 752 246 155€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,35 |
| P/E (cena do zysku) | -2,2 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 1,69€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,91 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 4,17 |
| Cena do przychodów | 0,14 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 439 759 080€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 9,8 % |
| Marża zysku | -140 % |
| Zysk brutto | 742 252 320€ |
| Zysk na akcję (EPS) | -3,4€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -3,4€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -6,1 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,87 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -110 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.