Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 3,88 mld.€ | EBITDA | 298 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,84 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -9,8 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,00094 % |
| Przychód spółki | 3,13 mld.€ | Zwrotu z kapitału | -0,07 % |
| Zysk na akcję | 6,47€ | Marża operacyjna | -0,063 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -0,58€ | Marża zysku | -0,09 % |
| Wartość księgowa na akcję | 8,26€ | Wartość przedsiębiorstwa | 6,01 mld.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,21€ przy przychodach 568,2 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,95 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 263,1 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,48€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -0,28€ (-154.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,25 mld.€ | 2,24 mld.€ | -0.4 % |
| Dochód | 279,9 mln.€ | -150,9 mln.€ | -153.9 % |
| EPS | 0,51€ | -0,28€ | -154.37 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,63€ (-204.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,15 mld.€ | 3,09 mld.€ | -2.05 % |
| Dochód | 328,8 mln.€ | -312,5 mln.€ | -195.05 % |
| EPS | 0,61€ | -0,63€ | -204.72 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,12€ (-123 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,9 mld.€ | 2,92 mld.€ | +0.78 % |
| Dochód | 257,7 mln.€ | -57,88 mln.€ | -122.46 % |
| EPS | 0,53€ | -0,12€ | -123.05 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,12€ (-130.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 2,52 mld.€ | 2,57 mld.€ | +2.13 % |
| Dochód | 198,7 mln.€ | -52,95 mln.€ | -126.65 % |
| EPS | 0,41€ | -0,12€ | -130.43 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 568,2 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 111,2 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,21€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,76€ (1499.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 456,5 mln.€ | 454,3 mln.€ | -0.48 % |
| Dochód | 58 mln.€ | -909,4 mln.€ | -1667.94 % |
| EPS | 0,11€ | 1,76€ | +1499.75 % |
Zysk na akcję wyniósł -1,73€ (-2042.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 446,5 mln.€ | 450,1 mln.€ | +0.8 % |
| Dochód | 47,07 mln.€ | -914,7 mln.€ | -2043.14 % |
| EPS | 0,089€ | -1,73€ | -2042.77 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,029€ (-131.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 500,2 mln.€ | 506,2 mln.€ | +1.2 % |
| Dochód | 48,91 mln.€ | -23,09 mln.€ | -147.22 % |
| EPS | 0,093€ | -0,029€ | -131.84 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,052€ (-75.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 648,8 mln.€ | 652,2 mln.€ | +0.51 % |
| Dochód | 113,1 mln.€ | 7,67 mln.€ | -93.21 % |
| EPS | 0,21€ | 0,052€ | -75.66 % |
| Nazwa firmy | Alight |
|---|---|
| Ticker | ALIT |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 3 134 644 800€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 6,47€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,041 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 3 877 648 128€ |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 6 006 033 890€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,84 |
| P/E (cena do zysku) | -9,8 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 8,26€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,92 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,37 |
| Cena do przychodów | 1,15 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 298 000 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | -0,063 % |
| Marża zysku | -0,09 % |
| Zysk brutto | 1 140 000 000€ |
| Zysk na akcję (EPS) | -0,58€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -0,58€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,00094 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -0,07 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.