Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$75,59 (310,2 zł)
+2,61 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $8,3 bil. | EBITDA | $524 mil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,54 | |
Roczna dywidenda na akcję | $2,98 | P/E (cena do zysku) | 42,11 |
Stopa dywidendy | 0,039 % | Zwrot z aktywów | 0,023 % |
Przychód spółki | $600,5 mil. | Zwrotu z kapitału | 0,036 % |
Zysk na akcję | $5,99 | Marża operacyjna | 0,49 % |
Wartość księgowa na akcję | $49,55 | Marża zysku | 0,32 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $10,72 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $78,86 |
Nazwa firmy | Agree Realty Corp |
---|---|
Ticker | ADC |
Data założenia | 1971 |
---|---|
Sektor | Nieruchomości |
Branża | Fundusze inwestycyjne w nieruchomości REIT |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $2,98 |
Stopa dywidendy | 0,039 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $600 526 016 |
---|---|
Zysk na akcję | $5,99 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,13 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $8 302 644 736 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $10 719 264 768 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,54 |
P/E (cena do zysku) | 42,11 |
Oczekiwany P/E | 41,88 |
Wartość księgowa na akcję | $49,55 |
Cena docelowa na Wall Street | $78,86 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 17,85 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 23,05 |
Cena do przychodów | 13,83 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $523 957 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,49 % |
Marża zysku | 0,32 % |
Zysk brutto | $470 778 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,81 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,81 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,069 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,023 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,036 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $78,86 |
Zdecydowane kupno | 4 |
Kup | 3 |
Trzymaj | 3 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.