Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $7,92 mld. | EBITDA | $823,2 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 66 432 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,9 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1,16 | P/E (cena do zysku) | 79,19 | 
| Stopa dywidendy | 1,09 % | Zwrot z aktywów | 2,98 % | 
| Przychód spółki | $10,17 mld. | Zwrotu z kapitału | 0,85 % | 
| Zysk na akcję | $136,4 | Marża operacyjna | 7,42 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,34 | Marża zysku | 0,98 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $55,88 | Wartość przedsiębiorstwa | $10,59 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,22 przy przychodach $2,46 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $9,86 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $358,4 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $4,79 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$5,69 (-176.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,93 mld. | $11,66 mld. | -2.29 % | 
| Dochód | $531,6 mln. | -$424,8 mln. | -179.92 % | 
| EPS | $7,42 | -$5,69 | -176.64 % | 
Zysk na akcję wyniósł $15,64 (-0.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,64 mld. | $14,41 mld. | -1.57 % | 
| Dochód | $420,5 mln. | $1,17 mld. | +178.57 % | 
| EPS | $15,79 | $15,64 | -0.92 % | 
Zysk na akcję wyniósł $11,88 (0.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $12,51 mld. | $12,65 mld. | +1.17 % | 
| Dochód | $627,4 mln. | $889,6 mln. | +41.8 % | 
| EPS | $11,86 | $11,88 | +0.17 % | 
Zysk na akcję wyniósł $11,85 (30.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,03 mld. | $11,14 mld. | +0.94 % | 
| Dochód | $641,6 mln. | $897 mln. | +39.8 % | 
| EPS | $9,08 | $11,85 | +30.49 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,46 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $91,06 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,22 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $4,21 (290.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,53 mld. | $2,64 mld. | +4.08 % | 
| Dochód | $80,57 mln. | $314,8 mln. | +290.72 % | 
| EPS | $1,08 | $4,21 | +290.33 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,14 (293.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,05 mld. | $2,05 mld. | -0.16 % | 
| Dochód | $2,66 mln. | $10,5 mln. | +295.14 % | 
| EPS | $0,036 | $0,14 | +293.56 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$3,43 (-280.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,17 mld. | $2,89 mld. | -8.8 % | 
| Dochód | $141,6 mln. | -$255,7 mln. | -280.54 % | 
| EPS | $1,9 | -$3,43 | -280.91 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,4 (-62.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,9 mld. | $2,6 mld. | -10.38 % | 
| Dochód | $80,46 mln. | $30 mln. | -62.72 % | 
| EPS | $1,08 | $0,4 | -62.87 % | 
| Nazwa firmy | AGCO Corporation | 
|---|---|
| Ticker | AGCO | 
| Sektor | Przemysł | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,16 | 
| Stopa dywidendy | 1,09 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $10 172 099 584 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $136,4 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -19 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $7 918 698 489 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $10 592 598 016 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,9 | 
| P/E (cena do zysku) | 79,19 | 
| Oczekiwany P/E | 15,72 | 
| Wartość księgowa na akcję | $55,88 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $121,6 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,04 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,36 | 
| Cena do przychodów | 0,78 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $823 200 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 7,42 % | 
| Marża zysku | 0,98 % | 
| Zysk brutto | $2 471 000 064 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,34 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,34 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -19 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 2,98 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 0,85 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.