Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $754,7 mln. | EBITDA | -$5,61 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 12 033 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 6,15 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 19,85 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -3,6 % | 
| Przychód spółki | $56,82 mln. | Zwrotu z kapitału | -5,4 % | 
| Zysk na akcję | $1,91 | Marża operacyjna | -35 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,22 | Marża zysku | -12 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $4,08 | Wartość przedsiębiorstwa | $741,1 mln. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 11. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 29. 11. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,042 przy przychodach $11,44 mln..
Oczekiwane zyski w 31. 5. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $58,93 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$20,3tys. | N/A | N/A | 
| EPS | -$0,0007 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,13 (-208 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $60,56 mln. | $58,97 mln. | -2.63 % | 
| Dochód | $3,49 mln. | -$3,91 mln. | -212.03 % | 
| EPS | $0,12 | -$0,13 | -208.04 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,12 (133.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $65,66 mln. | $66,22 mln. | +0.85 % | 
| Dochód | $508,8tys. | $33,16 mln. | +6416.29 % | 
| EPS | $0,48 | $1,12 | +133.23 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,5 (-13.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $64,7 mln. | $64,96 mln. | +0.4 % | 
| Dochód | $17,03 mln. | $14,56 mln. | -14.51 % | 
| EPS | $0,57 | $0,5 | -13.33 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,34 (-20.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $50,56 mln. | $50,83 mln. | +0.53 % | 
| Dochód | $12,74 mln. | $9,45 mln. | -25.8 % | 
| EPS | $0,43 | $0,34 | -20.88 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $11,44 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | -$1,26 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | -$0,042 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,07 (-2188.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $10,79 mln. | $10,97 mln. | +1.68 % | 
| Dochód | $99,73tys. | -$2,08 mln. | -2189.58 % | 
| EPS | $0,0033 | -$0,07 | -2188.21 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,097 (-517.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $14,8 mln. | $14,09 mln. | -4.8 % | 
| Dochód | -$471,3tys. | -$2,9 mln. | -515.12 % | 
| EPS | -$0,016 | -$0,097 | -517.14 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,022 (-156 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $17,75 mln. | $18,31 mln. | +3.16 % | 
| Dochód | $1,15 mln. | -$643tys. | -155.74 % | 
| EPS | $0,039 | -$0,022 | -156.03 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,035 (-215.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $15,04 mln. | $13,45 mln. | -10.55 % | 
| Dochód | $897,7tys. | -$1,03 mln. | -214.52 % | 
| EPS | $0,03 | -$0,035 | -215.67 % | 
| Nazwa firmy | Aehr Test Systems | 
|---|---|
| Ticker | AEHR | 
| Data założenia | 1977 | 
|---|---|
| Sektor | Technologie informacyjne | 
| Branża | Półprzewodniki i urządzenia półprzewodnikowe | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $56 818 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $1,91 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -16 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $754 666 338 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $741 072 384 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 6,15 | 
| P/E (cena do zysku) | 19,85 | 
| Oczekiwany P/E | 53,4 | 
| Wartość księgowa na akcję | $4,08 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $24 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 13,04 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -130 | 
| Cena do przychodów | 13,26 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$5 611 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -35 % | 
| Marża zysku | -12 % | 
| Zysk brutto | $20 574 000 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,22 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,22 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -15 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -3,6 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -5,4 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.