Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 622,3 mld. SEK | EBITDA | 74,95 mld. SEK |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,49 |
| Roczna dywidenda na akcję | 18,5 SEK | P/E (cena do zysku) | 13,66 |
| Stopa dywidendy | 6,23 % | Zwrot z aktywów | 6,07 % |
| Przychód spółki | 538,9 mld. SEK | Zwrotu z kapitału | 25,76 % |
| Zysk na akcję | 265,1 SEK | Marża operacyjna | 11,72 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 21,83 SEK | Marża zysku | 8,24 % |
| Wartość księgowa na akcję | 85,53 SEK | Wartość przedsiębiorstwa | 625,1 mld. SEK |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 4,57 SEK przy przychodach 121,2 mld. SEK.
Oczekiwane zyski w 27. 1. 2026.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 477,7 mld. SEK | N/A | N/A |
| Dochód | 37,17 mld. SEK | N/A | N/A |
| EPS | 18,2 SEK | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 24,78 SEK (-0.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 522,4 mld. SEK | 526,8 mld. SEK | +0.85 % |
| Dochód | 50,7 mld. SEK | 50,39 mld. SEK | -0.62 % |
| EPS | 24,81 SEK | 24,78 SEK | -0.11 % |
Zysk na akcję wyniósł 24,51 SEK (-11.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 539,8 mld. SEK | 552,8 mld. SEK | +2.41 % |
| Dochód | 55,78 mld. SEK | 49,83 mld. SEK | -10.67 % |
| EPS | 27,79 SEK | 24,51 SEK | -11.8 % |
Zysk na akcję wyniósł 16,09 SEK (-14 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 458,5 mld. SEK | 473,5 mld. SEK | +3.26 % |
| Dochód | 38,06 mld. SEK | 32,72 mld. SEK | -14.02 % |
| EPS | 18,72 SEK | 16,09 SEK | -14.05 % |
Zysk na akcję wyniósł 16,12 SEK (6.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 362,4 mld. SEK | 372,2 mld. SEK | +2.72 % |
| Dochód | 30,89 mld. SEK | 32,79 mld. SEK | +6.13 % |
| EPS | 15,2 SEK | 16,12 SEK | +6.08 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 121,2 mld. SEK | N/A | N/A |
| Dochód | 9,3 mld. SEK | N/A | N/A |
| EPS | 4,57 SEK | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 3,71 SEK (-9.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 111,2 mld. SEK | 110,7 mld. SEK | -0.44 % |
| Dochód | 8,37 mld. SEK | 7,54 mld. SEK | -9.89 % |
| EPS | 4,11 SEK | 3,71 SEK | -9.84 % |
Zysk na akcję wyniósł 3,64 SEK (-25.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 122,8 mld. SEK | 122,9 mld. SEK | +0.08 % |
| Dochód | 9,99 mld. SEK | 7,41 mld. SEK | -25.82 % |
| EPS | 4,91 SEK | 3,64 SEK | -25.92 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,86 SEK (-12.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 126,1 mld. SEK | 121,8 mld. SEK | -3.42 % |
| Dochód | 11,28 mld. SEK | 9,89 mld. SEK | -12.35 % |
| EPS | 5,55 SEK | 4,86 SEK | -12.41 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,28 SEK (-0.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 132,1 mld. SEK | 138,4 mld. SEK | +4.74 % |
| Dochód | 10,76 mld. SEK | 10,74 mld. SEK | -0.19 % |
| EPS | 5,29 SEK | 5,28 SEK | -0.24 % |
| Nazwa firmy | AB Volvo |
|---|---|
| Ticker | VOLV-B |
| Branża | Maszyny (sprzęt) |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 18,5 SEK |
| Stopa dywidendy | 6,23 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 538 948 993 024 SEK |
|---|---|
| Zysk na akcję | 265,1 SEK |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 15,2 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 622 296 763 192 SEK |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 625 064 214 528 SEK |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,49 |
| P/E (cena do zysku) | 13,66 |
| Oczekiwany P/E | 16,42 |
| Wartość księgowa na akcję | 85,53 SEK |
| Cena docelowa na Wall Street | 212,2 SEK |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,16 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,97 |
| Cena do przychodów | 1,16 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 74 952 000 000 SEK |
|---|---|
| Marża operacyjna | 11,72 % |
| Marża zysku | 8,24 % |
| Zysk brutto | 135 819 001 856 SEK |
| Zysk na akcję (EPS) | 21,83 SEK |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 21,83 SEK |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 63,3 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 6,07 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 25,76 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.