Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 521,9 mld. SEK | EBITDA | 76,06 mld. SEK |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,12 |
Roczna dywidenda na akcję | 18,5 SEK | P/E (cena do zysku) | 12,23 |
Stopa dywidendy | 7,43 % | Zwrot z aktywów | 6,07 % |
Przychód spółki | 538,9 mld. SEK | Zwrotu z kapitału | 25,76 % |
Zysk na akcję | 265,1 SEK | Marża operacyjna | 11,72 % |
Zysk na akcję (EPS) | 21,83 SEK | Marża zysku | 8,24 % |
Wartość księgowa na akcję | 85,53 SEK | Wartość przedsiębiorstwa | 625,1 mld. SEK |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 17. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 4,08 SEK przy przychodach 110,2 mld. SEK.
Oczekiwane zyski w 27. 1. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 483,7 mld. SEK | N/A | N/A |
Dochód | 37,79 mld. SEK | N/A | N/A |
EPS | 19,32 SEK | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 24,78 SEK (-0.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 522,4 mld. SEK | 526,8 mld. SEK | +0.85 % |
Dochód | 50,04 mld. SEK | 50,39 mld. SEK | +0.69 % |
EPS | 24,81 SEK | 24,78 SEK | -0.11 % |
Zysk na akcję wyniósł 24,51 SEK (-11.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 539,8 mld. SEK | 552,8 mld. SEK | +2.41 % |
Dochód | 55,78 mld. SEK | 49,83 mld. SEK | -10.67 % |
EPS | 27,79 SEK | 24,51 SEK | -11.8 % |
Zysk na akcję wyniósł 16,09 SEK (-14 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 458,5 mld. SEK | 473,5 mld. SEK | +3.26 % |
Dochód | 38,06 mld. SEK | 32,72 mld. SEK | -14.02 % |
EPS | 18,72 SEK | 16,09 SEK | -14.05 % |
Zysk na akcję wyniósł 16,12 SEK (6.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 362,4 mld. SEK | 372,2 mld. SEK | +2.72 % |
Dochód | 30,89 mld. SEK | 32,79 mld. SEK | +6.13 % |
EPS | 15,2 SEK | 16,12 SEK | +6.08 % |
Oczekiwane zyski w 17. 10. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 110,2 mld. SEK | N/A | N/A |
Dochód | 8,3 mld. SEK | N/A | N/A |
EPS | 4,08 SEK | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 3,64 SEK (-25.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 122,8 mld. SEK | 122,9 mld. SEK | +0.08 % |
Dochód | 9,99 mld. SEK | 7,41 mld. SEK | -25.8 % |
EPS | 4,91 SEK | 3,64 SEK | -25.92 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,86 SEK (-12.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 126,1 mld. SEK | 121,8 mld. SEK | -3.42 % |
Dochód | 11,28 mld. SEK | 9,89 mld. SEK | -12.33 % |
EPS | 5,55 SEK | 4,86 SEK | -12.41 % |
Zysk na akcję wyniósł 5,28 SEK (-0.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 132,1 mld. SEK | 138,4 mld. SEK | +4.74 % |
Dochód | 10,76 mld. SEK | 10,74 mld. SEK | -0.16 % |
EPS | 5,29 SEK | 5,28 SEK | -0.24 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,93 SEK (-12.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 121,1 mld. SEK | 117 mld. SEK | -3.38 % |
Dochód | 11,49 mld. SEK | 10,02 mld. SEK | -12.78 % |
EPS | 5,65 SEK | 4,93 SEK | -12.74 % |
Nazwa firmy | AB Volvo |
---|---|
Ticker | VOLV-B |
Branża | Maszyny (sprzęt) |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | 18,5 SEK |
Stopa dywidendy | 7,43 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 538 948 993 024 SEK |
---|---|
Zysk na akcję | 265,1 SEK |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 15,2 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 521 862 090 567 SEK |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 625 064 214 528 SEK |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,12 |
P/E (cena do zysku) | 12,23 |
Oczekiwany P/E | 14,71 |
Wartość księgowa na akcję | 85,53 SEK |
Cena docelowa na Wall Street | 212,2 SEK |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,16 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,97 |
Cena do przychodów | 1,04 |
Rentowność
|
|
EBITDA | 76 064 000 000 SEK |
---|---|
Marża operacyjna | 11,72 % |
Marża zysku | 8,24 % |
Zysk brutto | 135 819 001 856 SEK |
Zysk na akcję (EPS) | 21,83 SEK |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 21,83 SEK |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 63,3 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 6,07 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 25,76 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.