Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,014 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 3,58 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | 0,46€ | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 118,7€ | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 16. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 1,18€ przy przychodach 181,4 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,01 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 55,74 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 8,7€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,77€ (-96 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 690 mln.€ | 677,4 mln.€ | -1.82 % |
| Dochód | 120 mln.€ | 4,79 mln.€ | -96.01 % |
| EPS | 19,25€ | 0,77€ | -96.02 % |
Zysk na akcję wyniósł 17,4€ (482 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 548,9 mln.€ | 762,9 mln.€ | +38.97 % |
| Dochód | 17,85 mln.€ | 207,9 mln.€ | +1064.45 % |
| EPS | 2,99€ | 17,4€ | +482.03 % |
Zysk na akcję wyniósł 21,09€ (670.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 517,5 mln.€ | 624,8 mln.€ | +20.73 % |
| Dochód | 16,83 mln.€ | 265,5 mln.€ | +1477.02 % |
| EPS | 2,74€ | 21,09€ | +670.87 % |
Zysk na akcję wyniósł 12,77€ (73.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 597,3 mln.€ | 462,4 mln.€ | -22.6 % |
| Dochód | 46,18 mln.€ | 160,8 mln.€ | +248.29 % |
| EPS | 7,36€ | 12,77€ | +73.53 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 181,4 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 7,56 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 1,18€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 1,96€ (43.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 216 mln.€ | 100,6 mln.€ | -53.42 % |
| Dochód | 9,39 mln.€ | 26,39 mln.€ | +181.16 % |
| EPS | 1,37€ | 1,96€ | +43.88 % |
Zysk na akcję wyniósł -5,45€ (-1319.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 254,2 mln.€ | 145,3 mln.€ | -42.85 % |
| Dochód | 2,99 mln.€ | -70,03 mln.€ | -2440.08 % |
| EPS | 0,45€ | -5,45€ | -1319.49 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,19€ (-87.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 188,7 mln.€ | 130,1 mln.€ | -31.03 % |
| Dochód | 9,23 mln.€ | 2,44 mln.€ | -73.54 % |
| EPS | 1,5€ | 0,19€ | -87.34 % |
Zysk na akcję wyniósł 3,88€ (174.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 249,2 mln.€ | 311 mln.€ | +24.8 % |
| Dochód | 8,84 mln.€ | 51,56 mln.€ | +483.08 % |
| EPS | 1,41€ | 3,88€ | +174.29 % |
| Nazwa firmy | Yiren Digital |
|---|---|
| Ticker | YRD |
| Data założenia | 2012 |
|---|---|
| Sektor | Usługi finansowe |
| Branża | Finanse konsumenckie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,014 |
| P/E (cena do zysku) | 3,58 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 118,7€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | 0,46€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 0,46€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.