Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 0,32€ przy przychodach 326,3 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,11 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 29,22 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,56€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 4,6€ (-9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,47 mld.€ | 1,47 mld.€ | -0.33 % |
| Dochód | 266,1 mln.€ | 240,8 mln.€ | -9.49 % |
| EPS | 5,06€ | 4,6€ | -9.02 % |
Zysk na akcję wyniósł 8,33€ (-4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,55 mld.€ | 1,52 mld.€ | -1.77 % |
| Dochód | 382,2 mln.€ | 433,5 mln.€ | +13.43 % |
| EPS | 8,68€ | 8,33€ | -3.97 % |
Zysk na akcję wyniósł 11,58€ (-6.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,7 mld.€ | 1,62 mld.€ | -4.46 % |
| Dochód | 516,9 mln.€ | 598,7 mln.€ | +15.82 % |
| EPS | 12,43€ | 11,58€ | -6.9 % |
Zysk na akcję wyniósł 2,59€ (-18.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 824,1 mln.€ | 934,8 mln.€ | +13.43 % |
| Dochód | 24,92 mln.€ | 133,2 mln.€ | +434.32 % |
| EPS | 3,17€ | 2,59€ | -18.36 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 326,3 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 17,05 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 0,32€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,6€ (327.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 255,6 mln.€ | 279,5 mln.€ | +9.32 % |
| Dochód | -13,79 mln.€ | 31,19 mln.€ | +326.21 % |
| EPS | -0,26€ | 0,6€ | +327.8 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,094€ (130.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 243,5 mln.€ | 253,6 mln.€ | +4.16 % |
| Dochód | -16,29 mln.€ | 4,78 mln.€ | +129.34 % |
| EPS | -0,31€ | 0,094€ | +130.32 % |
Zysk na akcję wyniósł -0,15€ (-247.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 264 mln.€ | 277 mln.€ | +4.95 % |
| Dochód | -2,24 mln.€ | -7,54 mln.€ | -237.26 % |
| EPS | -0,042€ | -0,15€ | -247.83 % |
Zysk na akcję wyniósł 0,019€ (-95.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 292,7 mln.€ | 285,3 mln.€ | -2.53 % |
| Dochód | 24,75 mln.€ | 1,09 mln.€ | -95.6 % |
| EPS | 0,47€ | 0,019€ | -95.92 % |
| Nazwa firmy | Warrior Met Coal |
|---|---|
| Ticker | HCC |
| Sektor | Surowce |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.