Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | 252,8 mln.€ |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,69 |
| Roczna dywidenda na akcję | 0,28€ | P/E (cena do zysku) | 63,89 |
| Stopa dywidendy | 0,4 % | Zwrot z aktywów | 2,05 % |
| Przychód spółki | 1,31 mld.€ | Zwrotu z kapitału | 2,66 % |
| Zysk na akcję | 24,92€ | Marża operacyjna | 4,9 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 1,08€ | Marża zysku | 8,5 % |
| Wartość księgowa na akcję | 40,72€ | Wartość przedsiębiorstwa | -29,03 mln.€ |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 1,6€ przy przychodach 460,4 mln.€.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,95 mld.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 398,5 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 7,45€ | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 0,92€ (7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,11 mld.€ | 1,12 mld.€ | +0.17 % |
| Dochód | 44,68 mln.€ | 48,52 mln.€ | +8.59 % |
| EPS | 0,86€ | 0,92€ | +7.02 % |
Zysk na akcję wyniósł 4,6€ (-9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,47 mld.€ | 1,47 mld.€ | -0.33 % |
| Dochód | 263,2 mln.€ | 240,8 mln.€ | -8.48 % |
| EPS | 5,06€ | 4,6€ | -9.02 % |
Zysk na akcję wyniósł 8,33€ (13.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,53 mld.€ | 1,52 mld.€ | -0.7 % |
| Dochód | 382,2 mln.€ | 433,5 mln.€ | +13.43 % |
| EPS | 7,33€ | 8,33€ | +13.66 % |
Zysk na akcję wyniósł 11,62€ (-6.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,71 mld.€ | 1,63 mld.€ | -4.46 % |
| Dochód | 518,9 mln.€ | 601 mln.€ | +15.82 % |
| EPS | 12,48€ | 11,62€ | -6.9 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 460,4 mln.€ | N/A | N/A |
| Dochód | 84,37 mln.€ | N/A | N/A |
| EPS | 1,6€ | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,86€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 82,36 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -45,08 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,86€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 0,62€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 145,7 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | 32,36 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | 0,62€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -0,57€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 47,05 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -29,93 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | -0,57€ | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -2,07€.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 53,08 mln.€ | N/A |
| Dochód | N/A | -108,9 mln.€ | N/A |
| EPS | N/A | -2,07€ | N/A |
| Nazwa firmy | Warrior Met Coal |
|---|---|
| Ticker | HCC |
| Sektor | Surowce |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 0,28€ |
| Stopa dywidendy | 0,4 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 1 310 043 000€ |
|---|---|
| Zysk na akcję | 24,92€ |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 16,86 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | -29 000 000€ |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,69 |
| P/E (cena do zysku) | 63,89 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 40,72€ |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -0,022 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -0,11 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 252 751 000€ |
|---|---|
| Marża operacyjna | 4,9 % |
| Marża zysku | 8,5 % |
| Zysk brutto | 111 409 000€ |
| Zysk na akcję (EPS) | 1,08€ |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 1,08€ |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,05 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 2,66 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.