Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $6,91 mld. | EBITDA | -$103,9 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 19,81 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -70 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -5,3 % |
Przychód spółki | $595,2 mln. | Zwrotu z kapitału | -26 % |
Zysk na akcję | $5,3 | Marża operacyjna | -24 % |
Zysk na akcję (EPS) | -$0,92 | Marża zysku | -17 % |
Wartość księgowa na akcję | $3,05 | Wartość przedsiębiorstwa | $6,71 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,06 przy przychodach $166,4 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $625,6 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $16,65 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,13 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,86 (-421.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $557,9 mln. | $551 mln. | -1.25 % |
Dochód | $30,46 mln. | -$95,77 mln. | -414.42 % |
EPS | $0,27 | -$0,86 | -421.12 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,92 (-387.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $496,7 mln. | $499,2 mln. | +0.5 % |
Dochód | -$88,35 mln. | -$100,9 mln. | -14.22 % |
EPS | $0,32 | -$0,92 | -387.64 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,14 (-888.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $471,4 mln. | $473,6 mln. | +0.47 % |
Dochód | -$131,9 mln. | -$124,5 mln. | +5.58 % |
EPS | $0,14 | -$1,14 | -888.71 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,11 (-1111.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $385,7 mln. | $390,1 mln. | +1.15 % |
Dochód | -$120,5 mln. | -$116,9 mln. | +3.02 % |
EPS | $0,11 | -$1,11 | -1111.94 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $166,4 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $6,79 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,06 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,32 (-3470.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $149 mln. | $152,2 mln. | +2.12 % |
Dochód | $1,07 mln. | -$35,82 mln. | -3458.26 % |
EPS | $0,0095 | -$0,32 | -3470.19 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,32 (-575 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $133 mln. | $136,4 mln. | +2.54 % |
Dochód | -$5,33 mln. | -$35,78 mln. | -571.86 % |
EPS | -$0,047 | -$0,32 | -575.02 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,12 (-187 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $165,6 mln. | $158,5 mln. | -4.26 % |
Dochód | $15,5 mln. | -$12,99 mln. | -183.83 % |
EPS | $0,14 | -$0,12 | -186.98 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,16 (-317 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $141,6 mln. | $148,1 mln. | +4.55 % |
Dochód | $8,28 mln. | -$18,33 mln. | -321.35 % |
EPS | $0,074 | -$0,16 | -317.04 % |
Nazwa firmy | Varonis Systems |
---|---|
Ticker | VRNS |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|---|
Branża | Oprogramowanie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $595 168 000 |
---|---|
Zysk na akcję | $5,3 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 16,7 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $6 905 912 444 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $6 711 613 440 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 19,81 |
P/E (cena do zysku) | -70 |
Oczekiwany P/E | 194,8 |
Wartość księgowa na akcję | $3,05 |
Cena docelowa na Wall Street | $64,38 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 11,28 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -65 |
Cena do przychodów | 11,37 |
Rentowność
|
|
EBITDA | -$103 883 000 |
---|---|
Marża operacyjna | -24 % |
Marża zysku | -17 % |
Zysk brutto | $484 839 008 |
Zysk na akcję (EPS) | -$0,92 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,92 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 16,74 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | -5,3 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -26 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.