Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$38,86 (159,5 zł)
+4,15 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $3,57 bil. | EBITDA | $517,1 mil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,59 | |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 11,84 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 0,062 % |
Przychód spółki | $5,32 bil. | Zwrotu z kapitału | 0,15 % |
Zysk na akcję | $57,24 | Marża operacyjna | 0,11 % |
Wartość księgowa na akcję | $24,3 | Marża zysku | 0,058 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $4,13 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $40,91 |
Nazwa firmy | Urban Outfitters |
---|---|
Ticker | URBN |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
---|---|
Branża | Specjalistyczny handel detaliczny |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $5 320 058 880 |
---|---|
Zysk na akcję | $57,24 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,063 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 572 780 032 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $4 133 364 736 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,59 |
P/E (cena do zysku) | 11,84 |
Oczekiwany P/E | 10,06 |
Wartość księgowa na akcję | $24,3 |
Cena docelowa na Wall Street | $40,91 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,78 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,88 |
Cena do przychodów | 0,67 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $517 115 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,11 % |
Marża zysku | 0,058 % |
Zysk brutto | $1 715 404 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $3,27 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,27 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,13 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,062 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,15 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $40,91 |
Zdecydowane kupno | 5 |
Kup | 3 |
Trzymaj | 13 |
Sprzedaj | 3 |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.