Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$99,41 (407,9 zł)
-6,6 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $20,06 bil. | EBITDA | $1,25 bil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,75 | |
Roczna dywidenda na akcję | $0,11 | P/E (cena do zysku) | 90,26 |
Stopa dywidendy | 0,00098 % | Zwrot z aktywów | 0,039 % |
Przychód spółki | $4,1 bil. | Zwrotu z kapitału | 0,057 % |
Zysk na akcję | $21,12 | Marża operacyjna | 0,18 % |
Wartość księgowa na akcję | $21,65 | Marża zysku | 0,055 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $25,53 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $119,8 |
Nazwa firmy | TransUnion |
---|---|
Ticker | TRU |
Sektor | Przemysł |
---|---|
Branża | Usługi profesjonalne |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,11 |
Stopa dywidendy | 0,00098 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $4 101 299 968 |
---|---|
Zysk na akcję | $21,12 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,12 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $20 055 209 984 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $25 525 196 800 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,75 |
P/E (cena do zysku) | 90,26 |
Oczekiwany P/E | 22,57 |
Wartość księgowa na akcję | $21,65 |
Cena docelowa na Wall Street | $119,8 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,22 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 20,7 |
Cena do przychodów | 4,89 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $1 254 500 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,18 % |
Marża zysku | 0,055 % |
Zysk brutto | $2 313 900 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,14 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,14 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,039 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,057 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $119,8 |
Zdecydowane kupno | 3 |
Kup | 7 |
Trzymaj | 4 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.