Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$191,5 (785,7 zł)
+1,95 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $42,37 bil. | EBITDA | $4,02 bil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 16,48 | |
Roczna dywidenda na akcję | $2,75 | P/E (cena do zysku) | 35,07 |
Stopa dywidendy | 0,014 % | Zwrot z aktywów | 0,078 % |
Przychód spółki | $16,22 bil. | Zwrotu z kapitału | 0,34 % |
Zysk na akcję | $73,23 | Marża operacyjna | 0,19 % |
Wartość księgowa na akcję | $11,79 | Marża zysku | 0,078 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $58,61 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $189,2 |
Nazwa firmy | Targa Resources |
---|---|
Ticker | TRGP |
Data założenia | 2005 |
---|---|
Sektor | Energetyka |
Branża | Ropa naftowa, gaz ziemny i paliwa |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $2,75 |
Stopa dywidendy | 0,014 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $16 215 700 480 |
---|---|
Zysk na akcję | $73,23 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,012 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $42 371 821 568 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $58 606 641 152 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 16,48 |
P/E (cena do zysku) | 35,07 |
Oczekiwany P/E | 23,52 |
Wartość księgowa na akcję | $11,79 |
Cena docelowa na Wall Street | $189,2 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,61 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 14,57 |
Cena do przychodów | 2,61 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $4 022 600 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,19 % |
Marża zysku | 0,078 % |
Zysk brutto | $4 054 300 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $5,54 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,54 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,76 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,078 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,34 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $189,2 |
Zdecydowane kupno | 6 |
Kup | 5 |
Trzymaj | 8 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.