Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $6,27 mld. | EBITDA | $875,9 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,07 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 61,75 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 5,55 % | 
| Przychód spółki | $2,62 mld. | Zwrotu z kapitału | 12,34 % | 
| Zysk na akcję | $22 | Marża operacyjna | 19,42 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $2,39 | Marża zysku | 28,9 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $25,32 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,23 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 28. 12. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,42 przy przychodach $1,02 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,01 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $211 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,7 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $2,26 (93.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,3 mld. | $2,41 mld. | +5.06 % | 
| Dochód | $158,7 mln. | $272,1 mln. | +71.51 % | 
| EPS | $1,17 | $2,26 | +93.62 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,26 (15.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,23 mld. | $2,41 mld. | +7.95 % | 
| Dochód | $147,1 mln. | $152,2 mln. | +3.45 % | 
| EPS | $1,09 | $1,26 | +15.78 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,18 (56.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,07 mld. | $2,33 mld. | +12.9 % | 
| Dochód | $143,9 mln. | $138 mln. | -4.13 % | 
| EPS | $0,75 | $1,18 | +56.31 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,52 (27.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,01 mld. | $2,22 mld. | +10.35 % | 
| Dochód | $138,7 mln. | $59,07 mln. | -57.4 % | 
| EPS | $0,41 | $0,52 | +27.89 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,02 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $74,36 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,42 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,6 (-11.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,17 mld. | $1,17 mld. | -0.16 % | 
| Dochód | $120 mln. | $105,2 mln. | -12.36 % | 
| EPS | $0,68 | $0,6 | -11.86 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,6 (-1.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,14 mld. | $1,12 mld. | -1.54 % | 
| Dochód | $107,8 mln. | $106,1 mln. | -1.6 % | 
| EPS | $0,61 | $0,6 | -1.88 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,4 (-90.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $804 mln. | $805 mln. | +0.13 % | 
| Dochód | -$50,54 mln. | -$66,87 mln. | -32.3 % | 
| EPS | -$0,21 | -$0,4 | -90.79 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,025 (-90.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $558,9 mln. | $660,1 mln. | +18.11 % | 
| Dochód | $58,65 mln. | $2,98 mln. | -94.92 % | 
| EPS | $0,27 | $0,025 | -90.68 % | 
| Nazwa firmy | Summit Materials | 
|---|---|
| Ticker | SUM | 
| Sektor | Surowce | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $2 619 468 000 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $22 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 4,73 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $6 269 316 072 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $8 228 461 072 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,07 | 
| P/E (cena do zysku) | 61,75 | 
| Oczekiwany P/E | 25 | 
| Wartość księgowa na akcję | $25,32 | 
| Cena docelowa na Wall Street | N/A | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,14 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,14 | 
| Cena do przychodów | 2,39 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $875 919 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 19,42 % | 
| Marża zysku | 28,9 % | 
| Zysk brutto | $757 060 000 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $2,39 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,39 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 47,35 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 5,55 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 12,34 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.