Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $136,9 mld. | EBITDA | $17,76 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,61 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,14 | P/E (cena do zysku) | 17,43 |
| Stopa dywidendy | 0,59 % | Zwrot z aktywów | 3,96 % |
| Przychód spółki | $85,8 mld. | Zwrotu z kapitału | 14,92 % |
| Zysk na akcję | $2 196 | Marża operacyjna | 13,74 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,31 | Marża zysku | -1,6 % |
| Wartość księgowa na akcję | $8,76 | Wartość przedsiębiorstwa | $407,8 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $44 przy przychodach $19,94 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $100,8 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $12,16 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $306,1 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $187,9 (6.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $90,3 mld. | $86,7 mld. | -3.99 % |
| Dochód | $7,18 mld. | $7,64 mld. | +6.4 % |
| EPS | $176,6 | $187,9 | +6.4 % |
Zysk na akcję wyniósł $157,1 (8.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $81,94 mld. | $86,05 mld. | +5.02 % |
| Dochód | $5,83 mld. | $6,41 mld. | +10.02 % |
| EPS | $145,2 | $157,1 | +8.21 % |
Zysk na akcję wyniósł $162 (17.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $86,18 mld. | $82,79 mld. | -3.93 % |
| Dochód | $593 mld. | $7,58 mld. | -98.72 % |
| EPS | $137,4 | $162 | +17.91 % |
Zysk na akcję wyniósł $141 (2.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $83,18 mld. | $80,74 mld. | -2.93 % |
| Dochód | $6,78 mld. | $7,18 mld. | +5.94 % |
| EPS | $137,1 | $141 | +2.89 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $19,94 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,72 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $44 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$172,1 (-377.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $23,67 mld. | $24,17 mld. | +2.12 % |
| Dochód | $2,36 mld. | -$6,57 mld. | -377.92 % |
| EPS | $61,92 | -$172,1 | -377.91 % |
Zysk na akcję wyniósł $60,1 (21.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $20,31 mld. | $20,92 mld. | +3 % |
| Dochód | $1,99 mld. | $2,44 mld. | +22.23 % |
| EPS | $49,63 | $60,1 | +21.09 % |
Zysk na akcję wyniósł $39,18 (13.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $18,27 mld. | $18,14 mld. | -0.71 % |
| Dochód | $1,43 mld. | $1,64 mld. | +14.8 % |
| EPS | $34,58 | $39,18 | +13.29 % |
Zysk na akcję wyniósł $32,63 (32.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $20,45 mld. | $17,6 mld. | -13.95 % |
| Dochód | $981,4 mln. | $1,32 mld. | +34.8 % |
| EPS | $24,58 | $32,63 | +32.74 % |
Sony to firma, która projektuje, rozwija, produkuje i sprzedaje elektroniczne urządzenia, instrumenty i sprzęt dla konsumentów, profesjonalistów i rynków przemysłowych. Działa na terenie Japonii, Stanów Zjednoczonych, Europy, Chin, regionu Azji i na arenie międzynarodowej.
Firma oferuje różne produkty i usługi, takie jak konsolki do gier, oprogramowanie, urządzenia peryferyjne, muzyka nagrana, tytuły animacji, aplikacje gier, treści wideo i muzyczne. Sony zajmuje się również produkcją i dystrybucją filmów fabularnych i animowanych, seriali, programów rozrywkowych oraz prowadzi jednostkę efektów wizualnych i animacji.
W ramach swojej działalności firma projektuje, produkuje i serwisuje telewizory, produkty wideo i dźwiękowe, aparaty fotograficzne, kamery wideo, projektory, sprzęt medyczny, telefony komórkowe, tablety, akcesoria i aplikacje. Oferuje także usługi szerokopasmowej sieci internetowej, nośniki zapisu, ubezpieczenia, bankowość oraz tworzy i dystrybuuje treści dla komputerów osobistych i telefonów komórkowych.
W kwietniu 2021 roku firma zmieniła swoją nazwę na Sony Group Corporation. Została założona w 1946 roku i ma swoją siedzibę w Tokio, w Japonii.
Czy zastanawiasz się nad inwestowaniem w akcje Sony? Skorzystaj z wygody i dostępności oferowanej przez brokerów giełdowych. Platformy te zapewniają bezproblemowe doświadczenie, pozwalając na zakup i sprzedaż akcji Sony z łatwością.
Współpracując z renomowanymi firmami brokerskimi na giełdzie, takimi jak XTB, uzyskasz dostęp do aktualnych notowań i kursów akcji Sony. Otwarcie konta jest szybkie i proste, a inwestowanie w akcje Sony jest możliwe już po kilku minutach.
XTB to wiarygodny broker giełdowy w Polsce, który oferuje nie tylko przyjazne dla użytkownika interfejsy, ale również zapewnia cenne narzędzia i zasoby, które pomogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, platforma XTB oferuje raporty badawcze, materiały edukacyjne i dostosowywalne portfele inwestycyjne, które odpowiadają Twoim potrzebom.
Skorzystaj z konkurencyjnych stawek prowizji, niskich wymagań dotyczących minimalnej wpłaty i możliwości dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego za pomocą akcji Sony. Monitoruj aktualne notowania i kursy akcji Sony, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Jeśli jesteś gotowy do inwestowania w akcje Sony lub rozważasz inne możliwości inwestycyjne, polecamy sprawdzenie platformy XTB – renomowanego brokera giełdowego w Polsce. Rozpocznij swoją podróż ku potencjalnemu wzrostowi finansowemu, klikając tutaj, aby uzyskać więcej informacji o platformie XTB.
| Nazwa firmy | Sony |
|---|---|
| Ticker | SNE |
| Oficjalna strona internetowa | https://www.sony.net/SonyInfo/IR/ |
|---|---|
| Data założenia | 1946 |
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
| Branża | Dobra trwałego użytku |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,14 |
| Stopa dywidendy | 0,59 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $85 795 204 350 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $2 196 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,5 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $136 858 682 330 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $407 802 567 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,61 |
| P/E (cena do zysku) | 17,43 |
| Oczekiwany P/E | 19,18 |
| Wartość księgowa na akcję | $8,76 |
| Cena docelowa na Wall Street | $31,79 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,005 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 0,031 |
| Cena do przychodów | 0,01 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $17 761 636 321 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 13,74 % |
| Marża zysku | -1,6 % |
| Zysk brutto | $25 291 521 907 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,31 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,31 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -14 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 3,96 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 14,92 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.