Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 714 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,58 przy przychodach $6,43 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $28,47 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $4,72 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $4,29 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,99 (-1.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $26,15 mld. | $26,72 mld. | +2.19 % |
| Dochód | $4,46 mld. | $4,4 mld. | -1.3 % |
| EPS | $4,05 | $3,99 | -1.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,62 (0.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $26,72 mld. | $25,25 mld. | -5.49 % |
| Dochód | $3,97 mld. | $3,98 mld. | +0.26 % |
| EPS | $3,6 | $3,62 | +0.6 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,26.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $29,28 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,54 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $3,26 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $2,26.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $23,11 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,41 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $2,26 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,43 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $639 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,58 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,54 (2.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,62 mld. | $7,82 mld. | +2.71 % |
| Dochód | $1,67 mld. | $1,71 mld. | +2.24 % |
| EPS | $1,51 | $1,54 | +2.15 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,8 (-8.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,36 mld. | $6,97 mld. | +9.58 % |
| Dochód | $971,7 mln. | $880 mln. | -9.43 % |
| EPS | $0,88 | $0,8 | -8.61 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,21 (0.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,15 mld. | $7,78 mld. | +8.68 % |
| Dochód | $1,33 mld. | $1,33 mld. | +0.04 % |
| EPS | $1,2 | $1,21 | +0.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,48 (-5.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,9 mld. | $6,34 mld. | +7.43 % |
| Dochód | $561,2 mln. | $534 mln. | -4.85 % |
| EPS | $0,51 | $0,48 | -5.07 % |
| Nazwa firmy | SOJE |
|---|---|
| Ticker | SOJE |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.