Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,05 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 6,06 % | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,23 przy przychodach $9,77 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $35,72 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $6,35 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $5,73 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,42.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $12,61 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $972 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,42 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,52.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $8,3 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $989 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,52 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,66.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $9,18 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,1 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $1,66 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,68.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $10,36 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,13 mld. | N/A |
| EPS | N/A | $1,68 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $9,77 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $2,47 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $2,23 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,24.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,8 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $186 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,24 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,44.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,7 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $399 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,44 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,3.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,7 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $277 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,3 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,18.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,77 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $169,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,18 | N/A |
| Nazwa firmy | SOJE |
|---|---|
| Ticker | SOJE |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,05 |
| Stopa dywidendy | 6,06 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.