Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,62.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $25,25 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $3,98 mld. | N/A |
EPS | N/A | $3,62 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,26.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $29,28 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $3,54 mld. | N/A |
EPS | N/A | $3,26 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $2,24.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $23,11 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $2,41 mld. | N/A |
EPS | N/A | $2,24 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $2,82.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $20,38 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $3,13 mld. | N/A |
EPS | N/A | $2,82 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,39.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $7,27 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $1,54 mld. | N/A |
EPS | N/A | $1,39 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,09.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,46 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $1,2 mld. | N/A |
EPS | N/A | $1,09 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,03.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,65 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $1,13 mld. | N/A |
EPS | N/A | $1,03 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,78.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $6,05 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $855 mln. | N/A |
EPS | N/A | $0,78 | N/A |
Nazwa firmy | SOJE |
---|---|
Ticker | SOJE |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.