Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $7,91 mld. | EBITDA | -$53,5 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 12,76 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | -72 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -3,5 % | 
| Przychód spółki | $1,04 mld. | Zwrotu z kapitału | -7 % | 
| Zysk na akcję | $7,62 | Marża operacyjna | -1,9 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,07 | Marża zysku | -4,1 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $4,43 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,13 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 1. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,34 przy przychodach $295,2 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,12 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $202,9 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,49 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,78 (-212 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $956,7 mln. | $958,3 mln. | +0.17 % | 
| Dochód | -$42,4 mln. | -$104,6 mln. | -146.75 % | 
| EPS | $0,7 | -$0,78 | -211.96 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,66 (-438.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $760,8 mln. | $766,9 mln. | +0.81 % | 
| Dochód | -$41,46 mln. | -$215,6 mln. | -420.18 % | 
| EPS | -$0,31 | -$1,66 | -438.61 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,36 (-340.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $545,1 mln. | $550,8 mln. | +1.04 % | 
| Dochód | -$205,9 mln. | -$171,1 mln. | +16.92 % | 
| EPS | -$0,31 | -$1,36 | -340.2 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,95 (-126.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $378,3 mln. | $385,5 mln. | +1.91 % | 
| Dochód | -$56,37 mln. | -$115 mln. | -103.98 % | 
| EPS | -$0,42 | -$0,95 | -126.69 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $295,2 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $48,65 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,34 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,0093 (-96.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $283,8 mln. | $286,9 mln. | +1.07 % | 
| Dochód | $43,37 mln. | $1,32 mln. | -96.95 % | 
| EPS | $0,3 | $0,0093 | -96.94 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,056 (-81.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $274,3 mln. | $276,4 mln. | +0.75 % | 
| Dochód | $41,95 mln. | $7,86 mln. | -81.27 % | 
| EPS | $0,29 | $0,056 | -81.06 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,065 (-124.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $258,3 mln. | $263 mln. | +1.82 % | 
| Dochód | -$77,16 mln. | -$8,86 mln. | +88.52 % | 
| EPS | $0,27 | -$0,065 | -124.29 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,066 (-134.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $255,3 mln. | $256,9 mln. | +0.66 % | 
| Dochód | -$67,98 mln. | -$8,98 mln. | +86.8 % | 
| EPS | $0,19 | -$0,066 | -134.76 % | 
| Nazwa firmy | Smartsheet | 
|---|---|
| Ticker | SMAR | 
| Sektor | Technologie informacyjne | 
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 042 262 976 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $7,62 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 17,3 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $7 905 913 344 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $7 134 603 776 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 12,76 | 
| P/E (cena do zysku) | -72 | 
| Oczekiwany P/E | 35,97 | 
| Wartość księgowa na akcję | $4,43 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $56,5 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 6,85 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -130 | 
| Cena do przychodów | 7,59 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | -$53 498 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | -1,9 % | 
| Marża zysku | -4,1 % | 
| Zysk brutto | $850 561 024 | 
| Zysk na akcję (EPS) | -$0,07 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$0,07 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 16,65 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | -3,5 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -7 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.