Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $3,67 mld. | EBITDA | $546,5 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 26 217 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,53 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,5 | P/E (cena do zysku) | 11,73 |
Stopa dywidendy | 0,55 % | Zwrot z aktywów | 4,33 % |
Przychód spółki | $3,53 mld. | Zwrotu z kapitału | 14,28 % |
Zysk na akcję | $87,62 | Marża operacyjna | 14,82 % |
Wartość księgowa na akcję | $59,73 | Marża zysku | 9,15 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $5,63 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $128,8 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 7. 4. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,06 przy przychodach $945,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,86 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $382,4 mln. | N/A | N/A |
EPS | $9,2 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $7,77 (7.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,5 mld. | $3,53 mld. | +0.83 % |
Dochód | $298,4 mln. | $323 mln. | +8.24 % |
EPS | $7,2 | $7,77 | +7.89 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,77 (47 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,94 mld. | $2,94 mld. | -0.23 % |
Dochód | $34,34 mln. | $34,34 mln. | N/A |
EPS | $0,52 | $0,77 | +47.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,44 (-41.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,08 mld. | $3 mld. | -2.37 % |
Dochód | $706,2 mln. | $72,95 mln. | -89.67 % |
EPS | $2,47 | $1,44 | -41.75 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,21 (-34.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,67 mld. | $2,71 mld. | +1.56 % |
Dochód | $226,1 mln. | $111,9 mln. | -50.51 % |
EPS | $3,36 | $2,21 | -34.26 % |
Oczekiwane zyski w 24. 4. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $945,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $85,67 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,06 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,34 (30.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $915,6 mln. | $944,4 mln. | +3.15 % |
Dochód | $74,54 mln. | $97,38 mln. | +30.65 % |
EPS | $1,79 | $2,34 | +30.43 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,34 (30.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $915,6 mln. | $944,4 mln. | +3.15 % |
Dochód | $74,56 mln. | $97,38 mln. | +30.6 % |
EPS | $1,79 | $2,34 | +30.66 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,16 (12.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $896,2 mln. | $912,8 mln. | +1.85 % |
Dochód | $80,08 mln. | $89,71 mln. | +12.02 % |
EPS | $1,93 | $2,16 | +12.06 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,82 (5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $826,6 mln. | $867,1 mln. | +4.91 % |
Dochód | $72,02 mln. | $75,58 mln. | +4.94 % |
EPS | $1,73 | $1,82 | +4.99 % |
Nazwa firmy | SkyWest |
---|---|
Ticker | SKYW |
Sektor | Przemysł |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,5 |
Stopa dywidendy | 0,55 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $3 527 920 128 |
---|---|
Zysk na akcję | $87,62 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 25,6 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 674 869 760 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $5 633 349 120 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,53 |
P/E (cena do zysku) | 11,73 |
Oczekiwany P/E | 10,91 |
Wartość księgowa na akcję | $59,73 |
Cena docelowa na Wall Street | $128,8 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,6 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,44 |
Cena do przychodów | 1,04 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $546 483 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 14,82 % |
Marża zysku | 9,15 % |
Zysk brutto | $1 172 844 032 |
Zysk na akcję (EPS) | $7,77 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $7,77 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 455,9 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,33 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 14,28 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $128,8 |
Zdecydowane kupno | 1 |
Kup | 2 |
Trzymaj | 2 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.