Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 1,23 trln. JPY | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,25 |
| Roczna dywidenda na akcję | 41 JPY | P/E (cena do zysku) | 18,26 |
| Stopa dywidendy | 1,42 % | Zwrot z aktywów | 0,57 % |
| Przychód spółki | 320,2 mld. JPY | Zwrotu z kapitału | 7,48 % |
| Zysk na akcję | 591 JPY | Marża operacyjna | 35,81 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 158,9 JPY | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 2 325 JPY | Wartość przedsiębiorstwa | 2,72 trln. JPY |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 14. 5. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 55,94 JPY przy przychodach 73,53 mld. JPY.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 296,4 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 157,3 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 287,4 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 167,6 JPY (4.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 191,8 mld. JPY | 424,3 mld. JPY | +121.29 % |
| Dochód | 87,97 mld. JPY | 90,47 mld. JPY | +2.84 % |
| EPS | 160,4 JPY | 167,6 JPY | +4.5 % |
Zysk na akcję wyniósł 136,4 JPY (3.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 214,1 mld. JPY | 333,9 mld. JPY | +55.97 % |
| Dochód | 76,23 mld. JPY | 74,62 mld. JPY | -2.11 % |
| EPS | 131,6 JPY | 136,4 JPY | +3.57 % |
Zysk na akcję wyniósł 104,2 JPY (-7.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 265,7 mld. JPY | 295,8 mld. JPY | +11.3 % |
| Dochód | 62,26 mld. JPY | 57,76 mld. JPY | -7.23 % |
| EPS | 112,6 JPY | 104,2 JPY | -7.5 % |
Zysk na akcję wyniósł 91,01 JPY (-5.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 160,3 mld. JPY | 279,4 mld. JPY | +74.27 % |
| Dochód | 52,74 mld. JPY | 52,4 mld. JPY | -0.65 % |
| EPS | 96,37 JPY | 91,01 JPY | -5.56 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 73,53 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 30,24 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 55,94 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 38,99 JPY (19 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 52,36 mld. JPY | 124,5 mld. JPY | +137.81 % |
| Dochód | 17,71 mld. JPY | 20,77 mld. JPY | +17.33 % |
| EPS | 32,75 JPY | 38,99 JPY | +19.04 % |
Zysk na akcję wyniósł 42,89 JPY (25.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 46,04 mld. JPY | 109,4 mld. JPY | +137.62 % |
| Dochód | 18,43 mld. JPY | 23,19 mld. JPY | +25.83 % |
| EPS | 34,09 JPY | 42,89 JPY | +25.82 % |
Zysk na akcję wyniósł 44,11 JPY (1.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 56,7 mld. JPY | 94,94 mld. JPY | +67.44 % |
| Dochód | 23,5 mld. JPY | 23,93 mld. JPY | +1.79 % |
| EPS | 43,48 JPY | 44,11 JPY | +1.45 % |
Zysk na akcję wyniósł 41,65 JPY (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 52,5 mld. JPY | 88,93 mld. JPY | +69.39 % |
| Dochód | 21,01 mld. JPY | 22,58 mld. JPY | +7.47 % |
| EPS | 38,87 JPY | 41,65 JPY | +7.15 % |
| Nazwa firmy | Shizuoka Financial Group |
|---|---|
| Ticker | SFGIF |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 41 JPY |
| Stopa dywidendy | 1,42 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 320 195 002 368 JPY |
|---|---|
| Zysk na akcję | 591 JPY |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 1 227 258 615 087 JPY |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 2 715 302 494 208 JPY |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,25 |
| P/E (cena do zysku) | 18,26 |
| Oczekiwany P/E | 23,2 |
| Wartość księgowa na akcję | 2 325 JPY |
| Cena docelowa na Wall Street | 3 173 JPY |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,48 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 4,81 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 35,81 % |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | 320 195 002 368 JPY |
| Zysk na akcję (EPS) | 158,9 JPY |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 158,9 JPY |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,57 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 7,48 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.