Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | 1,09 trln. JPY | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 722 100 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,91 |
Roczna dywidenda na akcję | 36 JPY | P/E (cena do zysku) | 14,48 |
Stopa dywidendy | 1,83 % | Zwrot z aktywów | 0,47 % |
Przychód spółki | 270,5 mld. JPY | Zwrotu z kapitału | 6,39 % |
Zysk na akcję | 496,1 JPY | Marża operacyjna | 43,9 % |
Zysk na akcję (EPS) | 136,4 JPY | Marża zysku | 28,18 % |
Wartość księgowa na akcję | 2 167 JPY | Wartość przedsiębiorstwa | 2,1 trln. JPY |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 43,48 JPY przy przychodach 72,5 mld. JPY.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 206,7 mld. JPY | N/A | N/A |
Dochód | 86,55 mld. JPY | N/A | N/A |
EPS | 158,2 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 136,4 JPY (3.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 214,1 mld. JPY | 262,8 mld. JPY | +22.76 % |
Dochód | 76,23 mld. JPY | 74,62 mld. JPY | -2.12 % |
EPS | 131,6 JPY | 136,4 JPY | +3.57 % |
Zysk na akcję wyniósł 104,2 JPY (1.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 167,3 mld. JPY | 308,1 mld. JPY | +84.15 % |
Dochód | 56,48 mld. JPY | 57,76 mld. JPY | +2.27 % |
EPS | 102,5 JPY | 104,2 JPY | +1.62 % |
Zysk na akcję wyniósł 91,01 JPY (-5.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 160,3 mld. JPY | 247,8 mld. JPY | +54.57 % |
Dochód | 53,45 mld. JPY | 52,4 mld. JPY | -1.96 % |
EPS | 96,37 JPY | 91,01 JPY | -5.56 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 70,55 JPY.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | 233,1 mld. JPY | N/A |
Dochód | N/A | 41,64 mld. JPY | N/A |
EPS | N/A | 70,55 JPY | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 72,5 mld. JPY | N/A | N/A |
Dochód | 23,57 mld. JPY | N/A | N/A |
EPS | 43,48 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 41,65 JPY (7.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 52,5 mld. JPY | 71,51 mld. JPY | +36.21 % |
Dochód | 21,07 mld. JPY | 22,58 mld. JPY | +7.15 % |
EPS | 38,87 JPY | 41,65 JPY | +7.15 % |
Zysk na akcję wyniósł 40,76 JPY (23.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 84,92 mld. JPY | 80,08 mld. JPY | -5.7 % |
Dochód | 17,87 mld. JPY | 22,1 mld. JPY | +23.7 % |
EPS | 32,95 JPY | 40,76 JPY | +23.7 % |
Zysk na akcję wyniósł 32,32 JPY (13.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 42,71 mld. JPY | 60,09 mld. JPY | +40.68 % |
Dochód | 15,39 mld. JPY | 17,7 mld. JPY | +15.01 % |
EPS | 28,38 JPY | 32,32 JPY | +13.88 % |
Zysk na akcję wyniósł 25,2 JPY (3.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | 41,3 mld. JPY | 58,82 mld. JPY | +42.42 % |
Dochód | 13,19 mld. JPY | 13,85 mld. JPY | +4.98 % |
EPS | 24,33 JPY | 25,2 JPY | +3.58 % |
Nazwa firmy | Shizuoka Financial Group |
---|---|
Ticker | SFGIF |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Banki |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | 36 JPY |
Stopa dywidendy | 1,83 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | 270 493 007 872 JPY |
---|---|
Zysk na akcję | 496,1 JPY |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 12 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | 1 086 695 109 300 JPY |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | 2 095 250 669 568 JPY |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,91 |
P/E (cena do zysku) | 14,48 |
Oczekiwany P/E | 15,78 |
Wartość księgowa na akcję | 2 167 JPY |
Cena docelowa na Wall Street | 2 094 JPY |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,75 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 3,96 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 43,9 % |
Marża zysku | 28,18 % |
Zysk brutto | 270 493 007 872 JPY |
Zysk na akcję (EPS) | 136,4 JPY |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 136,4 JPY |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 7,7 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,47 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 6,39 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.