Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 1,23 trln. JPY | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,27 |
| Roczna dywidenda na akcję | 39 JPY | P/E (cena do zysku) | 18,61 |
| Stopa dywidendy | 1,29 % | Zwrot z aktywów | 0,57 % |
| Przychód spółki | 320,2 mld. JPY | Zwrotu z kapitału | 7,48 % |
| Zysk na akcję | 591 JPY | Marża operacyjna | 35,81 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 158,9 JPY | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | 2 325 JPY | Wartość przedsiębiorstwa | 2,86 trln. JPY |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 54,28 JPY przy przychodach 70,87 mld. JPY.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 218,2 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 108,2 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 197,7 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 136,4 JPY (3.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 214,1 mld. JPY | 301,9 mld. JPY | +41.03 % |
| Dochód | 71,05 mld. JPY | 74,62 mld. JPY | +5.03 % |
| EPS | 131,6 JPY | 136,4 JPY | +3.57 % |
Zysk na akcję wyniósł 104,2 JPY (1.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 167,3 mld. JPY | 308,1 mld. JPY | +84.15 % |
| Dochód | 55,31 mld. JPY | 57,76 mld. JPY | +4.42 % |
| EPS | 102,5 JPY | 104,2 JPY | +1.62 % |
Zysk na akcję wyniósł 91,01 JPY (-5.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 160,3 mld. JPY | 247,8 mld. JPY | +54.57 % |
| Dochód | 52,74 mld. JPY | 52,4 mld. JPY | -0.65 % |
| EPS | 96,37 JPY | 91,01 JPY | -5.56 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 70,55 JPY.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 233,1 mld. JPY | N/A |
| Dochód | N/A | 41,64 mld. JPY | N/A |
| EPS | N/A | 70,55 JPY | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 70,87 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 29,34 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 54,28 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 42,89 JPY (25.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 46,04 mld. JPY | 109,4 mld. JPY | +137.62 % |
| Dochód | 18,43 mld. JPY | 23,19 mld. JPY | +25.83 % |
| EPS | 34,09 JPY | 42,89 JPY | +25.82 % |
Zysk na akcję wyniósł 44,11 JPY (1.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 56,7 mld. JPY | 94,94 mld. JPY | +67.44 % |
| Dochód | 23,5 mld. JPY | 23,93 mld. JPY | +1.79 % |
| EPS | 43,48 JPY | 44,11 JPY | +1.45 % |
Zysk na akcję wyniósł 41,65 JPY (7.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 52,5 mld. JPY | 71,51 mld. JPY | +36.21 % |
| Dochód | 21,01 mld. JPY | 22,58 mld. JPY | +7.47 % |
| EPS | 38,87 JPY | 41,65 JPY | +7.15 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł 40,76 JPY.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | 80,08 mld. JPY | N/A |
| Dochód | N/A | 22,1 mld. JPY | N/A |
| EPS | N/A | 40,76 JPY | N/A |
| Nazwa firmy | Shizuoka Financial Group |
|---|---|
| Ticker | SFGIF |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 39 JPY |
| Stopa dywidendy | 1,29 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 320 195 002 368 JPY |
|---|---|
| Zysk na akcję | 591 JPY |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 1 227 258 615 087 JPY |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 2 858 851 237 888 JPY |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,27 |
| P/E (cena do zysku) | 18,61 |
| Oczekiwany P/E | 23,64 |
| Wartość księgowa na akcję | 2 325 JPY |
| Cena docelowa na Wall Street | 2 796 JPY |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 8,93 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 4,93 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 35,81 % |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | 320 195 002 368 JPY |
| Zysk na akcję (EPS) | 158,9 JPY |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 158,9 JPY |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,57 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 7,48 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.