Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $4,04 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,21 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,39 | P/E (cena do zysku) | 14,8 |
| Stopa dywidendy | 1,87 % | Zwrot z aktywów | 1,58 % |
| Przychód spółki | $525,8 mln. | Zwrotu z kapitału | 15,96 % |
| Zysk na akcję | $9,63 | Marża operacyjna | 72,44 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $5,06 | Marża zysku | 52,61 % |
| Wartość księgowa na akcję | $33,87 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,99 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,66 przy przychodach $178,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $681,8 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $347,5 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $6,35 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $5,06 (0.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $561,7 mln. | $1,02 mld. | +81.16 % |
| Dochód | $276,5 mln. | $276,6 mln. | +0.02 % |
| EPS | $5,06 | $5,06 | +0.07 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,16 (1.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $475,6 mln. | $977,1 mln. | +105.47 % |
| Dochód | $223,5 mln. | $227,2 mln. | +1.68 % |
| EPS | $4,09 | $4,16 | +1.63 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,79 (3.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $407,1 mln. | $828,8 mln. | +103.59 % |
| Dochód | $198,8 mln. | $206,9 mln. | +4.03 % |
| EPS | $3,65 | $3,79 | +3.77 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,61 (-0.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $511 mln. | $580,5 mln. | +13.6 % |
| Dochód | $226 mln. | $251,5 mln. | +11.31 % |
| EPS | $4,62 | $4,61 | -0.29 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $178,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $90,69 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,66 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,58 (14.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $151,8 mln. | $267,1 mln. | +75.91 % |
| Dochód | $75,63 mln. | $86,38 mln. | +14.21 % |
| EPS | $1,38 | $1,58 | +14.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,2 (-10.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $146,8 mln. | $254,1 mln. | +73.12 % |
| Dochód | $73,08 mln. | $65,57 mln. | -10.28 % |
| EPS | $1,34 | $1,2 | -10.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,12 (-7.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $132,1 mln. | $247,1 mln. | +87.01 % |
| Dochód | $66,16 mln. | $61,42 mln. | -7.16 % |
| EPS | $1,21 | $1,12 | -7.44 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,16 (-2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $134,1 mln. | $249,4 mln. | +85.96 % |
| Dochód | $64,7 mln. | $63,22 mln. | -2.28 % |
| EPS | $1,18 | $1,16 | -1.97 % |
| Nazwa firmy | ServisFirst Bancshares |
|---|---|
| Ticker | SFBS |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,39 |
| Stopa dywidendy | 1,87 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $525 760 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $9,63 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 22,5 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 043 945 364 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 994 724 608 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,21 |
| P/E (cena do zysku) | 14,8 |
| Oczekiwany P/E | 10,7 |
| Wartość księgowa na akcję | $33,87 |
| Cena docelowa na Wall Street | $93,67 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,6 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 7,78 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 72,44 % |
| Marża zysku | 52,61 % |
| Zysk brutto | $525 760 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $5,06 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,06 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 32,5 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,58 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 15,96 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.