Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$2,78 (11,41 zł)
-12 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $488,3 mil. | EBITDA | $535,1 mil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,53 | |
Roczna dywidenda na akcję | $0,61 | P/E (cena do zysku) | 92 |
Stopa dywidendy | 0,2 % | Zwrot z aktywów | 0,017 % |
Przychód spółki | $1,88 bil. | Zwrotu z kapitału | -0,22 % |
Zysk na akcję | $11,41 | Marża operacyjna | 0,12 % |
Wartość księgowa na akcję | $5,58 | Marża zysku | -0,13 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $6,02 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $5,07 |
Nazwa firmy | Service Properties Trust |
---|---|
Ticker | SVC |
Data założenia | 1995 |
---|---|
Sektor | Nieruchomości |
Branża | Fundusze inwestycyjne w nieruchomości REIT |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,61 |
Stopa dywidendy | 0,2 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 884 418 944 |
---|---|
Zysk na akcję | $11,41 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,011 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $488 278 656 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $6 023 935 488 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,53 |
P/E (cena do zysku) | 92 |
Oczekiwany P/E | -9,2 |
Wartość księgowa na akcję | $5,58 |
Cena docelowa na Wall Street | $5,07 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,2 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,63 |
Cena do przychodów | 0,26 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $535 146 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,12 % |
Marża zysku | -0,13 % |
Zysk brutto | $632 294 000 |
Zysk na akcję (EPS) | -$1,47 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$1,47 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,017 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -0,22 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $5,07 |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.