Opis firmy SeaWorld Entertainment
Informacje o akcjach SeaWorld Entertainment (SEAS)
Więcej informacji o SeaWorld Entertainment (SEAS)
| Nazwa firmy | SeaWorld Entertainment |
|---|
| Ticker | SEAS |
|---|
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
|---|
|
Dywidendy
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|
| Następna dywidenda | N/A |
|---|
| Termin wypłaty dywidendy | 7. 10. 2016 |
|---|
| Data byłej dywidendy | 27. 9. 2016 |
|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
|---|
| Stopa dywidendy | N/A |
|---|
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|---|
|
Przychody
|
| Przychód spółki | $1 728 141 952 |
|---|
| Zysk na akcję | $27,01 |
|---|
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -3 % |
|---|
|
Wycena
|
| Kapitalizacja rynkowa | $3 217 696 000 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $5 224 253 952 |
|---|
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 181,7 |
|---|
| P/E (cena do zysku) | 13,27 |
|---|
| Oczekiwany P/E | 5,45 |
|---|
| Wartość księgowa na akcję | -$3,95 |
|---|
| Cena docelowa na Wall Street | $62,78 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,93 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,1 |
|---|
| Cena do przychodów | 1,86 |
|---|
|
Rentowność
|
| EBITDA | $641 902 016 |
|---|
| Marża operacyjna | 37,05 % |
|---|
| Marża zysku | 14,07 % |
|---|
| Zysk brutto | $880 710 000 |
|---|
| Zysk na akcję (EPS) | $3,79 |
|---|
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,79 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | $3,81 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny rok) | $4,53 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | $0,8 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | -$0,23 |
|---|
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -3,5 % |
|---|
|
Wydajność
|
| Zwrot z aktywów | 12,42 % |
|---|
| Zwrotu z kapitału | -590 % |
|---|
|
Opinie analityków
|
| Ocena | N/A |
|---|
| Cena docelowa | N/A |
|---|
| Zdecydowane kupno | N/A |
|---|
| Kup | N/A |
|---|
| Trzymaj | N/A |
|---|
| Sprzedaj | N/A |
|---|
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|---|
|
Podział
|
| Ostatni współczynnik podziału | N/A |
|---|
| Data ostatniego podziału | N/A |
|---|
Oceń akcje SeaWorld Entertainment
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.