Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $7,9 mld. | EBITDA | $627,9 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,24 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 27,43 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 7,81 % |
Przychód spółki | $3,24 mld. | Zwrotu z kapitału | 12,69 % |
Zysk na akcję | $121,1 | Marża operacyjna | 12,17 % |
Zysk na akcję (EPS) | $10,82 | Marża zysku | 8,96 % |
Wartość księgowa na akcję | $91,73 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,34 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,53 przy przychodach $829,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,23 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $242,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $9,07 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $13,52 (0.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,2 mld. | $3,21 mld. | +0.27 % |
Dochód | $360,8 mln. | $362,1 mln. | +0.36 % |
EPS | $13,45 | $13,52 | +0.54 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,26 (1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,87 mld. | $2,88 mld. | +0.38 % |
Dochód | $380,7 mln. | $354,9 mln. | -6.78 % |
EPS | $13,13 | $13,26 | +0.98 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,4 (-1.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,79 mld. | $2,79 mld. | +0 % |
Dochód | $272,3 mln. | $357,4 mln. | +31.24 % |
EPS | $13,56 | $13,4 | -1.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $9,48 (3.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,27 mld. | $2,29 mld. | +0.76 % |
Dochód | $219,3 mln. | $253,2 mln. | +15.46 % |
EPS | $9,2 | $9,48 | +3.09 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $829,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $67,84 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,53 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,67 (11.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $807,6 mln. | $817,1 mln. | +1.18 % |
Dochód | $64,07 mln. | $71,39 mln. | +11.42 % |
EPS | $2,39 | $2,67 | +11.62 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,86 (-32.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $812,8 mln. | $787,6 mln. | -3.11 % |
Dochód | $73,9 mln. | $49,81 mln. | -32.59 % |
EPS | $2,76 | $1,86 | -32.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,84 (2.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $781,7 mln. | $789 mln. | +0.93 % |
Dochód | $74,21 mln. | $76,1 mln. | +2.54 % |
EPS | $2,77 | $2,84 | +2.5 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,46 (-2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $839,8 mln. | $842,1 mln. | +0.27 % |
Dochód | $94,57 mln. | $92,75 mln. | -1.92 % |
EPS | $3,53 | $3,46 | -2 % |
Nazwa firmy | Saia |
---|---|
Ticker | SAIA |
Sektor | Przemysł |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $3 235 745 024 |
---|---|
Zysk na akcję | $121,1 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,7 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $7 904 779 105 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 342 713 344 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,24 |
P/E (cena do zysku) | 27,43 |
Oczekiwany P/E | 18,59 |
Wartość księgowa na akcję | $91,73 |
Cena docelowa na Wall Street | $335,3 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,58 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,22 |
Cena do przychodów | 2,44 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $627 919 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 12,17 % |
Marża zysku | 8,96 % |
Zysk brutto | $799 814 976 |
Zysk na akcję (EPS) | $10,82 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $10,82 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -30 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 7,81 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 12,69 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.