Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $55,09 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,0094 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,3 | P/E (cena do zysku) | 0,14 |
| Stopa dywidendy | 1,99 % | Zwrot z aktywów | 4,89 % |
| Przychód spółki | $460,3 mld. | Zwrotu z kapitału | 6,43 % |
| Zysk na akcję | $1 625 | Marża operacyjna | 10,86 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $104,8 | Marża zysku | 33,9 % |
| Wartość księgowa na akcję | $1 608 | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $20,25.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,26 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $41,16 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $20,25 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $19,33.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,47 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $39,32 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $19,33 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $16,16.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $1,33 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $32,81 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $16,16 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $104,8.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,08 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $198,7 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $104,8 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $25,97.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $750 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $68,86 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $25,97 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $16,3.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $797,8 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $50,34 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $16,3 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $12,39.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $722,8 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $37,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $12,39 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $16,47.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $739,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $45,73 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $16,47 | N/A |
| Nazwa firmy | Rinnai |
|---|---|
| Ticker | RINIY |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Następna dywidenda | N/A |
| Termin wypłaty dywidendy | 20. 12. 2019 |
| Data byłej dywidendy | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,3 |
| Stopa dywidendy | 1,99 % |
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $460 319 000 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $1 625 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,0094 |
| P/E (cena do zysku) | 0,14 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $1 608 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $55 092 000 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 10,86 % |
| Marża zysku | 33,9 % |
| Zysk brutto | $156 062 000 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $104,8 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $104,8 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,89 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,43 % |
|
Opinie analityków
|
|
Podział
|
|
| Ostatni współczynnik podziału | 1.2:1 |
|---|---|
| Data ostatniego podziału | 3. 4. 2023 |
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.