Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $360,1 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,0094 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,3 | P/E (cena do zysku) | 0,14 |
| Stopa dywidendy | 1,99 % | Zwrot z aktywów | 4,89 % |
| Przychód spółki | $3,01 mld. | Zwrotu z kapitału | 6,43 % |
| Zysk na akcję | $1 625 | Marża operacyjna | 10,86 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $104,8 | Marża zysku | 33,9 % |
| Wartość księgowa na akcję | $1 608 | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $104,8.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,08 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $198,7 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $104,8 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $92,38.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,84 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $176,2 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $92,38 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $88,46.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,19 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $195,8 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $88,46 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $78,4.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3 mld. | N/A |
| Dochód | N/A | $194,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $78,4 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $13,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $778,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $63,66 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $13,5 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $9,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $712,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $45,92 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $9,5 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $9,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $817,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $43,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $9,5 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,1.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $5,02 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $444,2tys. | N/A |
| EPS | N/A | $0,1 | N/A |
| Nazwa firmy | Rinnai |
|---|---|
| Ticker | RINIY |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Następna dywidenda | N/A |
| Termin wypłaty dywidendy | 20. 12. 2019 |
| Data byłej dywidendy | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,3 |
| Stopa dywidendy | 1,99 % |
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $3 009 059 271 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $1 625 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,0094 |
| P/E (cena do zysku) | 0,14 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $1 608 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $360 130 894 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 10,86 % |
| Marża zysku | 33,9 % |
| Zysk brutto | $1 020 161 687 |
| Zysk na akcję (EPS) | $104,8 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $104,8 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 4,89 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 6,43 % |
|
Opinie analityków
|
|
Podział
|
|
| Ostatni współczynnik podziału | 1.2:1 |
|---|---|
| Data ostatniego podziału | 3. 4. 2023 |
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.