Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
										| Kapitalizacja rynkowa | $4,62 mld. | EBITDA | N/A | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,34 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A | 
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A | 
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A | 
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A | 
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | $2,07 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie przy przychodach .
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $104,8.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,08 mld. | N/A | 
| Dochód | N/A | $198,7 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $104,8 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $92,38.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $2,84 mld. | N/A | 
| Dochód | N/A | $176,2 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $92,38 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $88,46.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3,19 mld. | N/A | 
| Dochód | N/A | $195,8 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $88,46 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $78,4.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $3 mld. | N/A | 
| Dochód | N/A | $194,5 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $78,4 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $23,86.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $610,4 mln. | N/A | 
| Dochód | N/A | $42,39 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $23,86 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $32,45.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $793,2 mln. | N/A | 
| Dochód | N/A | $61,41 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $32,45 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $33,08.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $833,2 mln. | N/A | 
| Dochód | N/A | $67,19 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $33,08 | N/A | 
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $15,97.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $688,6 mln. | N/A | 
| Dochód | N/A | $30,9 mln. | N/A | 
| EPS | N/A | $15,97 | N/A | 
| Nazwa firmy | Rinnai | 
|---|---|
| Ticker | RINIY | 
| 
           Dywidendy 
         | 
      |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Następna dywidenda | N/A | 
| Termin wypłaty dywidendy | 20. 12. 2019 | 
| Data byłej dywidendy | N/A | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A | 
| 
           Przychody 
         | 
      |
| Przychód spółki | N/A | 
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A | 
| 
           Wycena 
         | 
      |
| Kapitalizacja rynkowa | $4 621 536 145 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 073 526 261 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,34 | 
| P/E (cena do zysku) | N/A | 
| Oczekiwany P/E | N/A | 
| Wartość księgowa na akcję | N/A | 
| Cena docelowa na Wall Street | N/A | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,72 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 6,21 | 
| Cena do przychodów | 1,21 | 
| 
           Rentowność 
         | 
      |
| EBITDA | N/A | 
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A | 
| Marża zysku | N/A | 
| Zysk brutto | $108 901 000 000 | 
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A | 
| 
           Wydajność 
         | 
      |
| Zwrot z aktywów | N/A | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A | 
| 
           Opinie analityków 
         | 
      
| 
           Podział 
         | 
      |
| Ostatni współczynnik podziału | 1.2:1 | 
|---|---|
| Data ostatniego podziału | 3. 4. 2023 | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.