Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $38,79 mld. | EBITDA | $1,93 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,64 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $0,22 | P/E (cena do zysku) | 27,53 | 
| Stopa dywidendy | 0,84 % | Zwrot z aktywów | 14,02 % | 
| Przychód spółki | $5,15 mld. | Zwrotu z kapitału | 25,86 % | 
| Zysk na akcję | $8,77 | Marża operacyjna | 33,87 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,95 | Marża zysku | 27,22 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $40,77 | Wartość przedsiębiorstwa | $3,47 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 22. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,25 przy przychodach $1,33 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,6 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $1,6 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,09 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $9,51 (895.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $5,15 mld. | $5,15 mld. | N/A | 
| Dochód | $1,41 mld. | $1,4 mld. | -0.45 % | 
| EPS | $0,96 | $9,51 | +895.81 % | 
Zysk na akcję wyniósł $6,92 (795.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,68 mld. | $4,69 mld. | +0.13 % | 
| Dochód | $1,14 mld. | $1,02 mld. | -10.31 % | 
| EPS | $0,77 | $6,92 | +795.72 % | 
Zysk na akcję wyniósł $6,09 (836 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,24 mld. | $4,22 mld. | -0.33 % | 
| Dochód | $960 mln. | $897,6 mln. | -6.51 % | 
| EPS | $0,65 | $6,09 | +836.02 % | 
Zysk na akcję wyniósł $5,3 (828.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,57 mld. | $3,58 mld. | +0.13 % | 
| Dochód | $841,4 mln. | $779,4 mln. | -7.37 % | 
| EPS | $0,57 | $5,3 | +828.81 % | 
Oczekiwane zyski w 22. 10. 2025.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,33 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $370,6 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,25 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $2,58 (911.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,35 mld. | $1,35 mld. | N/A | 
| Dochód | $374,9 mln. | $379,7 mln. | +1.27 % | 
| EPS | $0,26 | $2,58 | +911.76 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,48 (942 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,29 mld. | $1,29 mld. | +0.25 % | 
| Dochód | $349,9 mln. | $365 mln. | +4.31 % | 
| EPS | $0,24 | $2,48 | +942.02 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,34 (909.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,27 mld. | $1,28 mld. | +1.15 % | 
| Dochód | $340,7 mln. | $344,6 mln. | +1.14 % | 
| EPS | $0,23 | $2,34 | +909.8 % | 
Zysk na akcję wyniósł $2,11 (926.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,19 mld. | $1,22 mld. | +3.32 % | 
| Dochód | $302,3 mln. | $311,4 mln. | +3 % | 
| EPS | $0,21 | $2,11 | +926.31 % | 
| Nazwa firmy | Resmed | 
|---|---|
| Ticker | RSMDF | 
| Sektor | Opieka zdrowotna | 
|---|
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,22 | 
| Stopa dywidendy | 0,84 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $5 146 327 040 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $8,77 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 10,2 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $38 791 006 006 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 471 843 072 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,64 | 
| P/E (cena do zysku) | 27,53 | 
| Oczekiwany P/E | 63,79 | 
| Wartość księgowa na akcję | $40,77 | 
| Cena docelowa na Wall Street | N/A | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,68 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 1,87 | 
| Cena do przychodów | 7,42 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $1 925 236 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 33,87 % | 
| Marża zysku | 27,22 % | 
| Zysk brutto | $3 087 086 080 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,95 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,95 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 29,9 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 14,02 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 25,86 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.