Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $3,25 mld. | EBITDA | $48,56 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 133 095 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,37 | 
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 270,6 | 
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 1,43 % | 
| Przychód spółki | $1,46 mld. | Zwrotu z kapitału | 2,1 % | 
| Zysk na akcję | $7,29 | Marża operacyjna | 3,56 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,06 | Marża zysku | 0,96 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $3,71 | Wartość przedsiębiorstwa | $2,95 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,18 przy przychodach $413,7 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,62 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $140,4 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,72 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,19 (-137.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,26 mld. | $1,26 mld. | +0.66 % | 
| Dochód | $97,46 mln. | -$36,98 mln. | -137.94 % | 
| EPS | $0,51 | -$0,19 | -137.16 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,65 (-533.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $940,7 mln. | $944,3 mln. | +0.38 % | 
| Dochód | $29,2 mln. | -$117,8 mln. | -503.6 % | 
| EPS | $0,15 | -$0,65 | -533.54 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,68 (-246.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $642,9 mln. | $653,6 mln. | +1.65 % | 
| Dochód | -$35,48 mln. | -$114 mln. | -221.34 % | 
| EPS | -$0,2 | -$0,68 | -246.53 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,64 (-174.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $448,3 mln. | $458,6 mln. | +2.29 % | 
| Dochód | -$42,21 mln. | -$38,76 mln. | +8.18 % | 
| EPS | -$0,23 | -$0,64 | -174.17 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $413,7 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $38,76 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,18 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,03 (-83.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $384,5 mln. | $411,9 mln. | +7.11 % | 
| Dochód | $40,24 mln. | $6,54 mln. | -83.76 % | 
| EPS | $0,18 | $0,03 | -83.78 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (-71.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $347,7 mln. | $361,6 mln. | +4 % | 
| Dochód | $37,88 mln. | $11,35 mln. | -70.03 % | 
| EPS | $0,17 | $0,05 | -71.1 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,029 (-129.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $343,7 mln. | $351,9 mln. | +2.39 % | 
| Dochód | $21,48 mln. | -$5,72 mln. | -126.65 % | 
| EPS | $0,098 | -$0,029 | -129.36 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,0093 (-92.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $320,7 mln. | $336,5 mln. | +4.93 % | 
| Dochód | $28,45 mln. | $1,92 mln. | -93.26 % | 
| EPS | $0,13 | $0,0093 | -92.84 % | 
| Nazwa firmy | Remitly Global | 
|---|---|
| Ticker | RELY | 
| Sektor | Technologie informacyjne | 
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | 
| Stopa dywidendy | N/A | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 461 897 984 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $7,29 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 34,4 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $3 251 667 032 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $2 947 524 096 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,37 | 
| P/E (cena do zysku) | 270,6 | 
| Oczekiwany P/E | -410 | 
| Wartość księgowa na akcję | $3,71 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $24,83 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,02 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 80,7 | 
| Cena do przychodów | 2,29 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $48 555 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 3,56 % | 
| Marża zysku | 0,96 % | 
| Zysk brutto | $871 358 976 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $0,06 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,06 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 34,41 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 1,43 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 2,1 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.