Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $259,9 mln. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,19 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,39 | P/E (cena do zysku) | 5,89 |
| Stopa dywidendy | 24,21 % | Zwrot z aktywów | -2,4 % |
| Przychód spółki | -$58,02 mln. | Zwrotu z kapitału | -12 % |
| Zysk na akcję | -$0,35 | Marża operacyjna | 160,3 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,41 | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $8,79 | Wartość przedsiębiorstwa | $6,24 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,12 przy przychodach $84,13 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $300,3 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$114,9 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,58 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$1,44 (-57.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $318,2 mln. | $499,5 mln. | +56.95 % |
| Dochód | -$152,3 mln. | -$228,9 mln. | -50.32 % |
| EPS | -$0,91 | -$1,44 | -57.59 % |
Zysk na akcję wyniósł -$2,63 (-1071.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $118,8 mln. | $27,35 mln. | -76.97 % |
| Dochód | $44,57 mln. | -$435,8 mln. | -1077.79 % |
| EPS | $0,27 | -$2,63 | -1071.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,23 (827.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $226,1 mln. | $389,9 mln. | +72.45 % |
| Dochód | -$52,55 mln. | $339,5 mln. | +745.92 % |
| EPS | -$0,31 | $2,23 | +827.33 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,51 (-18.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $592 mln. | $383,3 mln. | -35.25 % |
| Dochód | $341,2 mln. | $194,3 mln. | -43.07 % |
| EPS | $1,85 | $1,51 | -18.19 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $84,13 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$20,06 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,12 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,22.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $6,9 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $6,23 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,22 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,12.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,01 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,32 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,12 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,29.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $8,56 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $8,05 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,29 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,082.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $4,83 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,28 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,082 | N/A |
| Nazwa firmy | Ready Capital Corp |
|---|---|
| Ticker | RC |
| Sektor | Nieruchomości |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,39 |
| Stopa dywidendy | 24,21 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | -$58 017 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | -$0,35 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -71 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $259 935 977 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $6 238 895 104 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,19 |
| P/E (cena do zysku) | 5,89 |
| Oczekiwany P/E | -4,2 |
| Wartość księgowa na akcję | $8,79 |
| Cena docelowa na Wall Street | $1,93 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -110 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | -4,6 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 160,3 % |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | -$99 275 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,41 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$1,41 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -78 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -2,4 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -12 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.