Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $432,1 mln. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 349 785 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,25 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,63 | P/E (cena do zysku) | 5,89 |
| Stopa dywidendy | 23,85 % | Zwrot z aktywów | -2,9 % |
| Przychód spółki | -$107,2 mln. | Zwrotu z kapitału | -13 % |
| Zysk na akcję | -$0,65 | Marża operacyjna | -170 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,76 | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $10,28 | Wartość przedsiębiorstwa | $6,76 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,11 przy przychodach $84,31 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $318,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$43,64 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,68 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$2,63 (-1071.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $118,8 mln. | $27,35 mln. | -76.97 % |
| Dochód | $45,42 mln. | -$435,8 mln. | -1059.36 % |
| EPS | $0,27 | -$2,63 | -1071.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,23 (79.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $795 mln. | $389,9 mln. | -50.95 % |
| Dochód | $213,9 mln. | $339,5 mln. | +58.7 % |
| EPS | $1,24 | $2,23 | +79.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,51 (-18.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $592 mln. | $383,3 mln. | -35.25 % |
| Dochód | $207,2 mln. | $194,3 mln. | -6.25 % |
| EPS | $1,85 | $1,51 | -18.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,54 (-25 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $374,7 mln. | $296,3 mln. | -20.9 % |
| Dochód | $117,4 mln. | $157,7 mln. | +34.33 % |
| EPS | $2,05 | $1,54 | -25.03 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $84,31 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$19,05 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,11 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,13 (45.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $73,03 mln. | $18,62 mln. | -74.51 % |
| Dochód | -$40,27 mln. | -$18,75 mln. | +53.45 % |
| EPS | -$0,24 | -$0,13 | +45.83 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,34 (-532.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $42,75 mln. | -$12,02 mln. | -128.1 % |
| Dochód | -$9,02 mln. | -$55,49 mln. | -515.05 % |
| EPS | -$0,054 | -$0,34 | -532.31 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,46 (289.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $89,2 mln. | -$74,1 mln. | -183.07 % |
| Dochód | $19,81 mln. | $79,51 mln. | +301.25 % |
| EPS | $0,12 | $0,46 | +289.53 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,89 (-1087.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $97,37 mln. | $58,24 mln. | -40.19 % |
| Dochód | $32,11 mln. | -$316,1 mln. | -1084.66 % |
| EPS | $0,19 | -$1,89 | -1087.72 % |
| Nazwa firmy | Ready Capital Corp |
|---|---|
| Ticker | RC |
| Sektor | Nieruchomości |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,63 |
| Stopa dywidendy | 23,85 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | -$107 165 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | -$0,65 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 1 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $432 117 228 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $6 763 294 720 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,25 |
| P/E (cena do zysku) | 5,89 |
| Oczekiwany P/E | 2,59 |
| Wartość księgowa na akcję | $10,28 |
| Cena docelowa na Wall Street | $3,69 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -63 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | -4 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | -170 % |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | -$156 567 008 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,76 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$1,76 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -29 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -2,9 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -13 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.