Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $508 mln. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,3 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,63 | P/E (cena do zysku) | 5,89 |
| Stopa dywidendy | 20,29 % | Zwrot z aktywów | -2,6 % |
| Przychód spółki | -$127 mln. | Zwrotu z kapitału | -13 % |
| Zysk na akcję | -$0,76 | Marża operacyjna | 504,4 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,7 | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $10,44 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,74 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,23 przy przychodach $72,79 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $293,8 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$58,01 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,35 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$2,63 (-1071.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $118,8 mln. | $907 mln. | +663.5 % |
| Dochód | $45,42 mln. | -$435,8 mln. | -1059.36 % |
| EPS | $0,27 | -$2,63 | -1071.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,23 (79.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $795 mln. | $1,15 mld. | +44.07 % |
| Dochód | $212,8 mln. | $339,5 mln. | +59.54 % |
| EPS | $1,24 | $2,23 | +79.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,51 (-18.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $592 mln. | $404 mln. | -31.75 % |
| Dochód | $207,2 mln. | $194,3 mln. | -6.25 % |
| EPS | $1,85 | $1,51 | -18.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,54 (-25 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $374,7 mln. | $337,9 mln. | -9.82 % |
| Dochód | $117,4 mln. | $157,7 mln. | +34.33 % |
| EPS | $2,05 | $1,54 | -25.03 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $72,79 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$39,12 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,23 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,34 (-532.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $42,75 mln. | $181,9 mln. | +325.57 % |
| Dochód | -$9,18 mln. | -$57,71 mln. | -528.78 % |
| EPS | -$0,054 | -$0,34 | -532.31 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,46 (289.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $89,2 mln. | $183,7 mln. | +105.93 % |
| Dochód | $20,15 mln. | $79,51 mln. | +294.47 % |
| EPS | $0,12 | $0,46 | +289.53 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,89 (-1087.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $97,37 mln. | $210,9 mln. | +116.55 % |
| Dochód | $32,66 mln. | -$316,1 mln. | -1068.02 % |
| EPS | $0,19 | -$1,89 | -1087.72 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,07 (-128.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $105,1 mln. | $177,6 mln. | +68.9 % |
| Dochód | $41,4 mln. | -$9,31 mln. | -122.49 % |
| EPS | $0,24 | -$0,07 | -128.78 % |
| Nazwa firmy | Ready Capital Corp |
|---|---|
| Ticker | RC |
| Sektor | Nieruchomości |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,63 |
| Stopa dywidendy | 20,29 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | -$127 017 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | -$0,76 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -92 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $507 985 139 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $7 739 361 280 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,3 |
| P/E (cena do zysku) | 5,89 |
| Oczekiwany P/E | 3,08 |
| Wartość księgowa na akcję | $10,44 |
| Cena docelowa na Wall Street | $4,38 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | -61 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | -4 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 504,4 % |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | -$176 748 992 |
| Zysk na akcję (EPS) | -$1,7 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$1,7 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -75 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -2,6 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -13 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.