Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $4 mld. | EBITDA | $973,2 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 165 983 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,82 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,15 | P/E (cena do zysku) | 9,49 |
Stopa dywidendy | 0,18 % | Zwrot z aktywów | 3,85 % |
Przychód spółki | $8,78 mld. | Zwrotu z kapitału | 9,32 % |
Zysk na akcję | $167,4 | Marża operacyjna | 7,66 % |
Zysk na akcję (EPS) | $8,76 | Marża zysku | 5,34 % |
Wartość księgowa na akcję | $101,1 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,04 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 3. 11. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,57 przy przychodach $2,28 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,88 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $618 mln. | N/A | N/A |
EPS | $10,9 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $10,56 (-9.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,62 mld. | $8,65 mld. | +0.42 % |
Dochód | $662,5 mln. | $598,5 mln. | -9.66 % |
EPS | $11,68 | $10,56 | -9.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $10,76 (29.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,89 mld. | $9,22 mld. | +3.65 % |
Dochód | $511,7 mln. | $663,6 mln. | +29.68 % |
EPS | $8,29 | $10,76 | +29.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $13,24 (41.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $9,1 mld. | $9,15 mld. | +0.61 % |
Dochód | $578,1 mln. | $952,3 mln. | +64.72 % |
EPS | $9,37 | $13,24 | +41.3 % |
Zysk na akcję wyniósł -$15,98 (-730.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,15 mld. | $7,13 mld. | -0.29 % |
Dochód | -$542 mln. | -$1,14 mld. | -109.87 % |
EPS | -$1,92 | -$15,98 | -730.59 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,28 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $124,8 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,57 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,62 (130.4 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,12 mld. | $2,17 mld. | +2.28 % |
Dochód | $97,26 mln. | $224,2 mln. | +130.51 % |
EPS | $2,01 | $4,62 | +130.38 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,88 (-138.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,93 mld. | $1,98 mld. | +2.53 % |
Dochód | $109,6 mln. | -$44,8 mln. | -140.88 % |
EPS | $2,26 | -$0,88 | -138.94 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,78 (-13.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,33 mld. | $2,37 mld. | +1.61 % |
Dochód | $155,8 mln. | $157,2 mln. | +0.91 % |
EPS | $3,21 | $2,78 | -13.45 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,34 (-10.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,22 mld. | $2,26 mld. | +1.4 % |
Dochód | $127,2 mln. | $131,9 mln. | +3.7 % |
EPS | $2,62 | $2,34 | -10.77 % |
Nazwa firmy | PVH |
---|---|
Ticker | PVH |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,15 |
Stopa dywidendy | 0,18 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $8 777 499 648 |
---|---|
Zysk na akcję | $167,4 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 4,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $4 000 197 477 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 039 953 920 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,82 |
P/E (cena do zysku) | 9,49 |
Oczekiwany P/E | 6,56 |
Wartość księgowa na akcję | $101,1 |
Cena docelowa na Wall Street | $97,13 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,92 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,39 |
Cena do przychodów | 0,46 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $973 200 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 7,66 % |
Marża zysku | 5,34 % |
Zysk brutto | $5 110 400 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $8,76 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $8,76 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 41,9 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 3,85 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 9,32 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.