Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $3,96 mld. | EBITDA | $1,01 mld. |
---|---|---|---|
Trading volume | 106 926 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,83 |
Roczna dywidenda na akcję | $0,15 | P/E (cena do zysku) | 9,63 |
Stopa dywidendy | 0,18 % | Zwrot z aktywów | 3,85 % |
Przychód spółki | $8,78 mld. | Zwrotu z kapitału | 9,32 % |
Zysk na akcję | $167,4 | Marża operacyjna | 7,66 % |
Wartość księgowa na akcję | $101,2 | Marża zysku | 5,34 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $8,09 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $96,43 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 3. 5. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 3. 9. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $2,25 przy przychodach $1,92 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,82 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $611,3 mln. | N/A | N/A |
EPS | $10,84 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $10,56 (-9.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,62 mld. | $8,65 mld. | +0.42 % |
Dochód | $720,9 mln. | $598,5 mln. | -16.98 % |
EPS | $11,68 | $10,56 | -9.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $10,56 (-9.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,62 mld. | $8,65 mld. | +0.42 % |
Dochód | $662,5 mln. | $598,5 mln. | -9.66 % |
EPS | $11,68 | $10,56 | -9.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $10,76 (2.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $9,15 mld. | $9,22 mld. | +0.77 % |
Dochód | $498,7 mln. | $663,6 mln. | +33.06 % |
EPS | $10,49 | $10,76 | +2.6 % |
Zysk na akcję wyniósł $10,76 (29.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $8,89 mld. | $9,22 mld. | +3.65 % |
Dochód | $511,7 mln. | $663,6 mln. | +29.68 % |
EPS | $8,29 | $10,76 | +29.73 % |
Oczekiwane zyski w 3. 6. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,92 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $126,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,25 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,88 (-138.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,93 mld. | $1,98 mld. | +2.53 % |
Dochód | $115,5 mln. | -$44,8 mln. | -138.8 % |
EPS | $2,26 | -$0,88 | -138.94 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,88 (-138.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,93 mld. | $1,98 mld. | +2.53 % |
Dochód | $125,4 mln. | -$44,8 mln. | -135.72 % |
EPS | $2,26 | -$0,88 | -138.94 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,78 (-13.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,33 mld. | $2,37 mld. | +1.61 % |
Dochód | $164,1 mln. | $157,2 mln. | -4.23 % |
EPS | $3,21 | $2,78 | -13.45 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,33 mld. | $2,37 mld. | +1.61 % |
Dochód | $180,8 mln. | $157,2 mln. | -13.07 % |
EPS | $3,21 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | PVH |
---|---|
Ticker | PVH |
Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
---|
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,15 |
Stopa dywidendy | 0,18 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $8 777 499 648 |
---|---|
Zysk na akcję | $167,4 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 4,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 963 865 500 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 092 992 000 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,83 |
P/E (cena do zysku) | 9,63 |
Oczekiwany P/E | 6,66 |
Wartość księgowa na akcję | $101,2 |
Cena docelowa na Wall Street | $96,43 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,92 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 8,43 |
Cena do przychodów | 0,46 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $1 014 900 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 7,66 % |
Marża zysku | 5,34 % |
Zysk brutto | $5 110 400 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $8,76 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $8,76 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 41,9 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 3,85 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 9,32 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $96,43 |
Zdecydowane kupno | 2 |
Kup | 6 |
Trzymaj | 6 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.