Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | -$116,1 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,26 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -0,11 % |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | -0,43 % |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $1,77 | Wartość przedsiębiorstwa | $470,4 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,27 przy przychodach $6,04 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $24,53 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$200,2 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$1,22 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$1,76 (-16.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,73 mln. | N/A | -100 % |
| Dochód | -$248,6 mln. | -$289,1 mln. | -16.32 % |
| EPS | -$1,51 | -$1,76 | -16.2 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,62 (16.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $362,4tys. | N/A | -100 % |
| Dochód | -$122,4 mln. | -$101,7 mln. | +16.9 % |
| EPS | -$0,75 | -$0,62 | +16.87 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,54.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$84,75 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,54 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,75.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$77,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,75 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,04 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$47,74 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,27 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,81 (-270.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,77 mln. | $1,65 mln. | -40.36 % |
| Dochód | -$39,23 mln. | -$144,2 mln. | -267.66 % |
| EPS | -$0,22 | -$0,81 | -270.95 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (121.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $3,6 mln. | $1,58 mln. | -56.08 % |
| Dochód | -$41,48 mln. | $8,83 mln. | +121.29 % |
| EPS | -$0,23 | $0,05 | +121.44 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,39 (-82.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $4,74 mln. | N/A | -100 % |
| Dochód | -$38,47 mln. | -$64,68 mln. | -68.14 % |
| EPS | -$0,21 | -$0,39 | -82.16 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,54 (-142.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $501,6tys. | N/A | -100 % |
| Dochód | -$40,01 mln. | -$90,64 mln. | -126.53 % |
| EPS | -$0,22 | -$0,54 | -142.48 % |
| Nazwa firmy | PureCycle Technologies |
|---|---|
| Ticker | PCTTW |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $470 394 000 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,26 |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $1,77 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -5,6 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | -$116 131 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | -$52 392 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -0,11 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -0,43 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.