Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | -$116,1 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,26 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -0,11 % |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | -0,43 % |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | $1,77 | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | $470,4 mln. | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2024 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0 przy przychodach $7,55 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $38 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$86,91 mln. | N/A | N/A |
EPS | -$0,53 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$1,76 (-11.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,64 mln. | N/A | N/A |
Dochód | -$259,6 mln. | -$289,1 mln. | -11.4 % |
EPS | -$1,58 | -$1,76 | -11.28 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,62 (16.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $362,4tys. | N/A | -100 % |
Dochód | -$122,4 mln. | -$101,7 mln. | +16.9 % |
EPS | -$0,75 | -$0,62 | +16.87 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,54.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | -$84,75 mln. | N/A |
EPS | N/A | -$0,54 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,75.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | -$77,5 mln. | N/A |
EPS | N/A | -$0,75 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,55 mln. | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | N/A | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (121.7 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,6 mln. | $1,58 mln. | -56.08 % |
Dochód | -$37,89 mln. | $8,83 mln. | +123.31 % |
EPS | -$0,23 | $0,05 | +121.66 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,39 (-71.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3,65 mln. | N/A | -100 % |
Dochód | -$37,24 mln. | -$64,68 mln. | -73.68 % |
EPS | -$0,23 | -$0,39 | -71.87 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,54 (-88 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $401,3tys. | N/A | -100 % |
Dochód | -$47,14 mln. | -$90,64 mln. | -92.27 % |
EPS | -$0,29 | -$0,54 | -87.99 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,29 (-72 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $909,5tys. | N/A | -100 % |
Dochód | -$27,66 mln. | -$48,21 mln. | -74.28 % |
EPS | -$0,17 | -$0,29 | -72.04 % |
Nazwa firmy | PureCycle Technologies |
---|---|
Ticker | PCTTW |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $470 394 000 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,26 |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | $1,77 |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -5,6 |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | -$116 131 000 |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | -$52 392 000 |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | -0,11 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -0,43 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.