Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | -$137,2 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,62 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,048 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 9,82 % | Zwrot z aktywów | -12 % |
| Przychód spółki | $8,36 mln. | Zwrotu z kapitału | -69 % |
| Zysk na akcję | $0,047 | Marża operacyjna | -1 600 % |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | -1 200 % |
| Wartość księgowa na akcję | $0,26 | Wartość przedsiębiorstwa | $262,4 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie -$0,04 przy przychodach $94,29 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $120,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$138,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,77 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,75.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$77,5 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,75 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,035.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$4,11 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,035 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,17.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$20 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,17 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,62 (16.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $362,4tys. | N/A | N/A |
| Dochód | -$122,4 mln. | -$101,7 mln. | +16.9 % |
| EPS | -$0,75 | -$0,62 | +16.87 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $94,29 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | -$7,22 mln. | N/A | N/A |
| EPS | -$0,04 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,16.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$25,84 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,16 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,059.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$9,36 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,059 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,21.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$34,95 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,21 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,093.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | -$15 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,093 | N/A |
| Nazwa firmy | PureCycle Technologies |
|---|---|
| Ticker | PCTTW |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,048 |
| Stopa dywidendy | 9,82 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $8 355 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $0,047 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 10,91 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $262 431 000 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,62 |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $0,26 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 31,41 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -2,1 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | -$137 246 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -1 600 % |
| Marża zysku | -1 200 % |
| Zysk brutto | -$100 958 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | -12 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -69 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.