Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2024 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 9. 4. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,79 przy przychodach $0.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $3,45 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,15 (-8.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $3,43 | $3,15 | -8.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,92 (8.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $3,62 | $3,92 | +8.31 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,2 (-9.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $3,52 | $3,2 | -9.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,79 (2.1 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $3,71 | $3,79 | +2.1 % |
Oczekiwane zyski w 13. 11. 2024.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $0,79 | N/A | -100 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,33 (-43.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $0,58 | $0,33 | -43.32 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,33 (-57.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $768 mld. | $724,4 mld. | -5.69 % |
Dochód | $22,12 mld. | $9,31 mld. | -57.9 % |
EPS | $0,77 | $0,33 | -57.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,24 (22 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $1,02 | $1,24 | +22.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,01 (9.6 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | N/A | N/A |
EPS | $0,92 | $1,01 | +9.56 % |
Nazwa firmy | PTT Public |
---|---|
Ticker | PUTRF |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.