Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $357,5 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,063 | P/E (cena do zysku) | 0,33 |
| Stopa dywidendy | 6 % | Zwrot z aktywów | 2,73 % |
| Przychód spółki | $2,66 trln. | Zwrotu z kapitału | 5,41 % |
| Zysk na akcję | $93,73 | Marża operacyjna | 8,05 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,15 | Marża zysku | 10,25 % |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | $639 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,75 przy przychodach .
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,18 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $2,24.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $2,24 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,34.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $1,34 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,46.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $3,46 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,41.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $3,41 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,75 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,38.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $1,38 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,77.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $0,77 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,07.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $1,07 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,61.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $1,61 | N/A |
| Nazwa firmy | PTT Public |
|---|---|
| Ticker | PUTRF |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,063 |
| Stopa dywidendy | 6 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $2 662 145 000 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $93,73 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -1,3 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $638 988 809 722 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | 0,33 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,24 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 1,79 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $357 478 936 008 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 8,05 % |
| Marża zysku | 10,25 % |
| Zysk brutto | $272 935 213 400 |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,15 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,15 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,73 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 5,41 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.