Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,61 przy przychodach $0.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,28 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,15 (-8.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,43 | $3,15 | -8.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,92 (8.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,62 | $3,92 | +8.31 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,2 (-9.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,52 | $3,2 | -9.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,79 (2.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,71 | $3,79 | +2.1 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,61 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,76 (2.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,74 | $0,76 | +2.5 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,81 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,82 | $0,81 | -1.58 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,33 (-36.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,52 | $0,33 | -36.83 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,57 (-25.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,77 | $0,57 | -25.65 % |
| Nazwa firmy | PTT Public |
|---|---|
| Ticker | PUTRF |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.