Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $11,83 mld. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,018 |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,063 | P/E (cena do zysku) | 0,33 |
| Stopa dywidendy | 6 % | Zwrot z aktywów | 2,62 % |
| Przychód spółki | $99,79 mld. | Zwrotu z kapitału | 5,44 % |
| Zysk na akcję | $108,1 | Marża operacyjna | 7,3 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,15 | Marża zysku | 10,84 % |
| Wartość księgowa na akcję | $58,45 | Wartość przedsiębiorstwa | $22,64 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,77 przy przychodach .
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,95 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $3,14 (8.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $2,9 | $3,14 | +8.14 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,15 (-8.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,43 | $3,15 | -8.18 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,92 (8.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,62 | $3,92 | +8.31 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,2 (-9.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $3,52 | $3,2 | -9.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,89 (15.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,77 | $0,89 | +15.07 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,69 (5.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,66 | $0,69 | +5.19 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,76 (2.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,74 | $0,76 | +2.74 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,81 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | N/A | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | $0,82 | $0,81 | -1.58 % |
| Nazwa firmy | PTT Public |
|---|---|
| Ticker | PUTRF |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,063 |
| Stopa dywidendy | 6 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $99 793 817 823 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $108,1 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -4,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $22 637 833 776 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,018 |
| P/E (cena do zysku) | 0,33 |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | $58,45 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 0,23 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 1,81 |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $11 832 116 396 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 7,3 % |
| Marża zysku | 10,84 % |
| Zysk brutto | $10 821 793 746 |
| Zysk na akcję (EPS) | $3,15 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $3,15 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,62 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 5,44 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.