Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $6,99 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,86 |
| Roczna dywidenda na akcję | $2,34 | P/E (cena do zysku) | 12,31 |
| Stopa dywidendy | 3,27 % | Zwrot z aktywów | 1,39 % |
| Przychód spółki | $1,25 mld. | Zwrotu z kapitału | 7,21 % |
| Zysk na akcję | $13,17 | Marża operacyjna | 58,16 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $5,72 | Marża zysku | 43,44 % |
| Wartość księgowa na akcję | $81,84 | Wartość przedsiębiorstwa | $7,25 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 26. 2. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,39 przy przychodach $493,6 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,05 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $686,7 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $7,21 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $5,72 (1.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,25 mld. | $1,74 mld. | +39.12 % |
| Dochód | $532,3 mln. | $542,8 mln. | +1.97 % |
| EPS | $5,65 | $5,72 | +1.3 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,05 (0.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,18 mld. | $1,74 mld. | +47.4 % |
| Dochód | $470,2 mln. | $479,4 mln. | +1.95 % |
| EPS | $5,02 | $5,05 | +0.62 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,51 (-1.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,12 mld. | $1,56 mld. | +38.37 % |
| Dochód | $429,7 mln. | $419,3 mln. | -2.42 % |
| EPS | $4,56 | $4,51 | -1.1 % |
Zysk na akcję wyniósł $5,73 (0.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,15 mld. | $1,2 mld. | +4.26 % |
| Dochód | $524,9 mln. | $524,5 mln. | -0.08 % |
| EPS | $5,71 | $5,73 | +0.32 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $493,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $131,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,39 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $19,3 mln. | $25,69 mln. | +33.11 % |
| Dochód | $6,47 mln. | $6,47 mln. | N/A |
| EPS | $0,34 | $0,34 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,39 (-4.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $28,44 mln. | $36,54 mln. | +28.51 % |
| Dochód | $9,34 mln. | $9,34 mln. | N/A |
| EPS | $0,41 | $0,39 | -4.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,45 (-4.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $37,33 mln. | $51,79 mln. | +38.74 % |
| Dochód | $12,9 mln. | $12,63 mln. | -2.13 % |
| EPS | $0,47 | $0,45 | -4.26 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,23.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $21,29 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $3,73 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,23 | N/A |
| Nazwa firmy | Prosperity Bancshares |
|---|---|
| Ticker | PB |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $2,34 |
| Stopa dywidendy | 3,27 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 249 793 024 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $13,17 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 3,3 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $6 986 998 571 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $7 246 042 624 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,86 |
| P/E (cena do zysku) | 12,31 |
| Oczekiwany P/E | 9,76 |
| Wartość księgowa na akcję | $81,84 |
| Cena docelowa na Wall Street | $78 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 5,8 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 5,5 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 58,16 % |
| Marża zysku | 43,44 % |
| Zysk brutto | $1 249 793 024 |
| Zysk na akcję (EPS) | $5,72 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,72 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 7,6 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1,39 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 7,21 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.