Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $6,05 mld. | EBITDA | $327,7 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 4 092 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 25,25 |
Roczna dywidenda na akcję | $1 | P/E (cena do zysku) | 26,67 |
Stopa dywidendy | 0,67 % | Zwrot z aktywów | 19,22 % |
Przychód spółki | $1,49 mld. | Zwrotu z kapitału | 31,38 % |
Zysk na akcję | $58,64 | Marża operacyjna | 16,21 % |
Wartość księgowa na akcję | $6,01 | Marża zysku | 10,45 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $4,6 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $144,3 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 6. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 6. 6. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,14 przy przychodach $343,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,61 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $263,9 mln. | N/A | N/A |
EPS | $5,98 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,92 (16.3 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,39 mld. | $1,49 mld. | +7.27 % |
Dochód | $186,5 mln. | $134,4 mln. | -27.96 % |
EPS | $4,23 | $4,92 | +16.32 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,12 (-1.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,13 mld. | $1,15 mld. | +2.14 % |
Dochód | $116,6 mln. | $81,8 mln. | -29.85 % |
EPS | $3,18 | $3,12 | -1.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $6,19 (52.2 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,04 mld. | $1,03 mld. | -1.65 % |
Dochód | $106 mln. | $164,8 mln. | +55.43 % |
EPS | $4,07 | $6,19 | +52.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,48 (-3.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,02 mld. | $991,9 mln. | -2.53 % |
Dochód | $105,6 mln. | $190 mln. | +79.81 % |
EPS | $4,64 | $4,48 | -3.48 % |
Oczekiwane zyski w 29. 7. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $343,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $50,69 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,14 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,99 (97 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $335,3 mln. | $324,5 mln. | -3.21 % |
Dochód | $44,91 mln. | $54,02 mln. | +20.29 % |
EPS | $1,01 | $1,99 | +97.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,99 (97 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $335,3 mln. | $324,5 mln. | -3.21 % |
Dochód | $44,91 mln. | $54,02 mln. | +20.29 % |
EPS | $1,01 | $1,99 | +97.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $0 (-100 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $376,1 mln. | $477,3 mln. | +26.89 % |
Dochód | $50,36 mln. | $51,3 mln. | +1.87 % |
EPS | $1,13 | N/A | -100 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $376,1 mln. | $477,3 mln. | +26.89 % |
Dochód | $50,36 mln. | $51,3 mln. | +1.87 % |
EPS | $1,13 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | PJT Partners |
---|---|
Ticker | PJT |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Rynki kapitałowe |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $1 |
Stopa dywidendy | 0,67 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 490 315 008 |
---|---|
Zysk na akcję | $58,64 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -1,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $6 050 391 040 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $4 599 544 832 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 25,25 |
P/E (cena do zysku) | 26,67 |
Oczekiwany P/E | 28,69 |
Wartość księgowa na akcję | $6,01 |
Cena docelowa na Wall Street | $144,3 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,09 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 13,87 |
Cena do przychodów | 4,06 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $327 707 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 16,21 % |
Marża zysku | 10,45 % |
Zysk brutto | $1 429 900 032 |
Zysk na akcję (EPS) | $5,69 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,69 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 65,6 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 19,22 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 31,38 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $144,3 |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | 4 |
Sprzedaj | 1 |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.