Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $2,09 mld. | EBITDA | $153,6 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,05 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 23,2 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 1,12 % |
Przychód spółki | $1,02 mld. | Zwrotu z kapitału | 13,86 % |
Zysk na akcję | $2,8 | Marża operacyjna | -3 % |
Zysk na akcję (EPS) | $0,25 | Marża zysku | 9,81 % |
Wartość księgowa na akcję | $1,43 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,52 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,063 przy przychodach $264 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,05 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $89,51 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,23 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,31 (-6.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $958,2 mln. | $977,7 mln. | +2.04 % |
Dochód | $134,2 mln. | $121,2 mln. | -9.71 % |
EPS | $0,33 | $0,31 | -6.83 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,24 (5.9 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $828,2 mln. | $831,1 mln. | +0.35 % |
Dochód | $89,45 mln. | $93,33 mln. | +4.34 % |
EPS | $0,23 | $0,24 | +5.88 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,034 (12.8 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $614,6 mln. | $627,6 mln. | +2.12 % |
Dochód | -$15,5 mln. | -$11,97 mln. | +22.78 % |
EPS | -$0,039 | -$0,034 | +12.85 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,17 (-121.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $458,3 mln. | $473,4 mln. | +3.3 % |
Dochód | -$30,1 mln. | -$33,95 mln. | -12.77 % |
EPS | -$0,077 | -$0,17 | -121.74 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $264 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $24,11 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,063 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (-21.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $253,2 mln. | $260,6 mln. | +2.93 % |
Dochód | $24,21 mln. | $19,48 mln. | -19.54 % |
EPS | $0,064 | $0,05 | -21.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (-22.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $244,5 mln. | $246,6 mln. | +0.87 % |
Dochód | $24,53 mln. | $20,58 mln. | -16.11 % |
EPS | $0,064 | $0,05 | -22.41 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,047 (-14.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $241,3 mln. | $261,7 mln. | +8.48 % |
Dochód | $21,11 mln. | $18,19 mln. | -13.84 % |
EPS | $0,055 | $0,047 | -14.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,11 (144.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $225,4 mln. | $248,3 mln. | +10.13 % |
Dochód | $17,13 mln. | $41,57 mln. | +142.75 % |
EPS | $0,045 | $0,11 | +144.48 % |
Nazwa firmy | Payoneer Global |
---|---|
Ticker | PAYO |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|---|
Branża | Oprogramowanie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $1 017 244 032 |
---|---|
Zysk na akcję | $2,8 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 47 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $2 089 830 149 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $1 521 967 104 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,05 |
P/E (cena do zysku) | 23,2 |
Oczekiwany P/E | 16,11 |
Wartość księgowa na akcję | $1,43 |
Cena docelowa na Wall Street | $9,75 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,5 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 9,91 |
Cena do przychodów | 2,05 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $153 552 000 |
---|---|
Marża operacyjna | -3 % |
Marża zysku | 9,81 % |
Zysk brutto | $856 150 016 |
Zysk na akcję (EPS) | $0,25 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,25 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 1,12 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 13,86 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.