Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $1,65 mld. | EBITDA | $190,3 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,21 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 24,16 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 1 % |
| Przychód spółki | $1,05 mld. | Zwrotu z kapitału | 10,24 % |
| Zysk na akcję | $2,92 | Marża operacyjna | -3 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,19 | Marża zysku | 6,95 % |
| Wartość księgowa na akcję | $1,43 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,11 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 19. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,074 przy przychodach $281,3 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,38 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $168 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,48 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,021.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $260,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$7,19 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,021 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,19 (-4.7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,06 mld. | $1,05 mld. | -0.72 % |
| Dochód | $73,19 mln. | $73,19 mln. | N/A |
| EPS | $0,2 | $0,19 | -4.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,31 (-6.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $958,2 mln. | $977,7 mln. | +2.04 % |
| Dochód | $130,9 mln. | $121,2 mln. | -7.43 % |
| EPS | $0,33 | $0,31 | -6.83 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,24 (-15 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $900,1 mln. | $831,1 mln. | -7.66 % |
| Dochód | $106,8 mln. | $93,33 mln. | -12.58 % |
| EPS | $0,28 | $0,24 | -15.03 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $281,3 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $27,01 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,074 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,007.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $90,54 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $1,61 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,007 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,022.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $81,96 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$7,48 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,022 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,02.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $78,39 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$6,66 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,02 | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,051 (-11.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $282,4 mln. | $274,7 mln. | -2.72 % |
| Dochód | $21,05 mln. | $19,01 mln. | -9.69 % |
| EPS | $0,058 | $0,051 | -11.47 % |
| Nazwa firmy | Payoneer Global |
|---|---|
| Ticker | PAYO |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|---|
| Branża | Oprogramowanie |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 052 774 016 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $2,92 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 47 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $1 650 318 612 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $1 110 102 272 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 3,21 |
| P/E (cena do zysku) | 24,16 |
| Oczekiwany P/E | 13,39 |
| Wartość księgowa na akcję | $1,43 |
| Cena docelowa na Wall Street | $7,71 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,05 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 5,59 |
| Cena do przychodów | 1,55 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $190 292 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | -3 % |
| Marża zysku | 6,95 % |
| Zysk brutto | $887 534 976 |
| Zysk na akcję (EPS) | $0,19 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,19 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 1 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 10,24 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.