Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $2,38 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,8 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,32 | P/E (cena do zysku) | 17,13 |
| Stopa dywidendy | 5,39 % | Zwrot z aktywów | 0,76 % |
| Przychód spółki | $584,3 mln. | Zwrotu z kapitału | 4,68 % |
| Zysk na akcję | $6,16 | Marża operacyjna | 36,33 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,43 | Marża zysku | 23,61 % |
| Wartość księgowa na akcję | $30,67 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,76 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 23. 10. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,36 przy przychodach $147,6 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $585,2 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $137,5 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,49 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,65 (4.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $614,2 mln. | $853,4 mln. | +38.94 % |
| Dochód | $149,1 mln. | $158,8 mln. | +6.53 % |
| EPS | $1,58 | $1,65 | +4.15 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,31 (-86.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $706,5 mln. | $672,3 mln. | -4.83 % |
| Dochód | -$2,22 mln. | $30,85 mln. | +1490.98 % |
| EPS | $2,24 | $0,31 | -86.14 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,98 (-0.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $786,6 mln. | $834,1 mln. | +6.04 % |
| Dochód | $414,3 mln. | $283,7 mln. | -31.51 % |
| EPS | $2,99 | $2,98 | -0.43 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,58 (3.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $758,8 mln. | $784,5 mln. | +3.39 % |
| Dochód | $268,3 mln. | $339,9 mln. | +26.68 % |
| EPS | $3,46 | $3,58 | +3.47 % |
Oczekiwane zyski w 23. 10. 2025.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $147,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $34,19 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,36 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,33 (-2.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $147,7 mln. | $192,3 mln. | +30.21 % |
| Dochód | $32,05 mln. | $32,06 mln. | +0.03 % |
| EPS | $0,34 | $0,33 | -2.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,37 (24 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $143,2 mln. | $195,1 mln. | +36.22 % |
| Dochód | $28,33 mln. | $36,02 mln. | +27.14 % |
| EPS | $0,3 | $0,37 | +24.02 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,35 (11.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $143,3 mln. | $203,2 mln. | +41.83 % |
| Dochód | $29,84 mln. | $33,89 mln. | +13.58 % |
| EPS | $0,31 | $0,35 | +11.39 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,37 (-1.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $152,6 mln. | $211,3 mln. | +38.42 % |
| Dochód | $35,68 mln. | $35,98 mln. | +0.84 % |
| EPS | $0,38 | $0,37 | -1.52 % |
| Nazwa firmy | Pacific Premier Bancorp |
|---|---|
| Ticker | PPBI |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|---|
| Branża | Banki |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,32 |
| Stopa dywidendy | 5,39 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $584 278 016 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $6,16 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -4,5 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $2 375 319 386 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $1 756 498 304 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,8 |
| P/E (cena do zysku) | 17,13 |
| Oczekiwany P/E | 18,55 |
| Wartość księgowa na akcję | $30,67 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,01 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 4,07 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 36,33 % |
| Marża zysku | 23,61 % |
| Zysk brutto | $584 278 016 |
| Zysk na akcję (EPS) | $1,43 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,43 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -24 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,76 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 4,68 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.