Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $42,32 mld. | EBITDA | $7,39 mld. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 161 334 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,31 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $4,08 | P/E (cena do zysku) | 13,18 | 
| Stopa dywidendy | 6,07 % | Zwrot z aktywów | 6,28 % | 
| Przychód spółki | $27,95 mld. | Zwrotu z kapitału | 16,77 % | 
| Zysk na akcję | $46,43 | Marża operacyjna | 18,42 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $5,13 | Marża zysku | 11,06 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $29,22 | Wartość przedsiębiorstwa | $75,96 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,56 przy przychodach $9,32 mld..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $34,04 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $3,08 mld. | N/A | N/A | 
| EPS | $5,4 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $5,17 (1.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $20,9 mld. | $21,64 mld. | +3.54 % | 
| Dochód | $3,09 mld. | $3,04 mld. | -1.84 % | 
| EPS | $5,1 | $5,17 | +1.45 % | 
Zysk na akcję wyniósł $5,48 (0.3 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $18,87 mld. | $17,68 mld. | -6.31 % | 
| Dochód | $2,56 mld. | $2,66 mld. | +3.87 % | 
| EPS | $5,46 | $5,48 | +0.35 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,84 (0.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $22,31 mld. | $22,87 mld. | +2.49 % | 
| Dochód | $1,67 mld. | $1,72 mld. | +3.21 % | 
| EPS | $3,8 | $3,84 | +0.94 % | 
Zysk na akcję wyniósł $3,35 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $15,1 mld. | $17,27 mld. | +14.39 % | 
| Dochód | $1,44 mld. | $1,5 mld. | +3.91 % | 
| EPS | $3,4 | $3,35 | -1.61 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $9,32 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $977,7 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,56 | N/A | N/A | 
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $8,78 mld. | $8,63 mld. | -1.68 % | 
| Dochód | $906,6 mln. | $939 mln. | +3.57 % | 
| EPS | $1,44 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,34 (0.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $7,69 mld. | $7,89 mld. | +2.59 % | 
| Dochód | $837 mln. | $841 mln. | +0.48 % | 
| EPS | $1,33 | $1,34 | +0.56 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,04 (-16.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,57 mld. | $8,04 mld. | +22.41 % | 
| Dochód | $780,9 mln. | $636 mln. | -18.56 % | 
| EPS | $1,24 | $1,04 | -16.35 % | 
Zysk na akcję wyniósł $1,57 (5.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $6,18 mld. | $7 mld. | +13.18 % | 
| Dochód | $934,2 mln. | $923 mln. | -1.2 % | 
| EPS | $1,49 | $1,57 | +5.56 % | 
| Nazwa firmy | ONEOK | 
|---|---|
| Ticker | OKE | 
| Data założenia | 1906 | 
|---|---|
| Sektor | Energetyka | 
| Branża | Ropa naftowa, gaz ziemny i paliwa | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $4,08 | 
| Stopa dywidendy | 6,07 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $27 953 000 448 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $46,43 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 61,2 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $42 319 601 788 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $75 960 139 776 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,31 | 
| P/E (cena do zysku) | 13,18 | 
| Oczekiwany P/E | 11,32 | 
| Wartość księgowa na akcję | $29,22 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $90,74 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,72 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 11,1 | 
| Cena do przychodów | 1,52 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $7 390 000 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 18,42 % | 
| Marża zysku | 11,06 % | 
| Zysk brutto | $9 415 000 064 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $5,13 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $5,13 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 7,8 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 6,28 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 16,77 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.