Opis firmy NuStar Energy
Informacje o akcjach NuStar Energy (NS)
Więcej informacji o NuStar Energy (NS)
| Nazwa firmy | NuStar Energy |
|---|
| Ticker | NS |
|---|
|
Dywidendy
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|
| Następna dywidenda | N/A |
|---|
| Termin wypłaty dywidendy | 13. 2. 2024 |
|---|
| Data byłej dywidendy | 25. 4. 2024 |
|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,6 |
|---|
| Stopa dywidendy | 7,29 % |
|---|
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | 1,74 % |
|---|
|
Przychody
|
| Przychód spółki | $1 631 147 008 |
|---|
| Zysk na akcję | $13,51 |
|---|
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | -0,8 % |
|---|
|
Wycena
|
| Kapitalizacja rynkowa | $2 778 708 480 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $6 929 055 232 |
|---|
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 2,57 |
|---|
| P/E (cena do zysku) | 84,46 |
|---|
| Oczekiwany P/E | 10,76 |
|---|
| Wartość księgowa na akcję | $2,08 |
|---|
| Cena docelowa na Wall Street | $23 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,74 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 7,87 |
|---|
| Cena do przychodów | 1,65 |
|---|
|
Rentowność
|
| EBITDA | $715 651 008 |
|---|
| Marża operacyjna | 26,39 % |
|---|
| Marża zysku | 12,9 % |
|---|
| Zysk brutto | $831 287 000 |
|---|
| Zysk na akcję (EPS) | $0,26 |
|---|
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,26 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | $1,07 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny rok) | $1,31 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | $0,3 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | $0,3 |
|---|
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -76 % |
|---|
|
Wydajność
|
| Zwrot z aktywów | 5,86 % |
|---|
| Zwrotu z kapitału | 17,53 % |
|---|
|
Opinie analityków
|
| Ocena | N/A |
|---|
| Cena docelowa | N/A |
|---|
| Zdecydowane kupno | N/A |
|---|
| Kup | N/A |
|---|
| Trzymaj | N/A |
|---|
| Sprzedaj | N/A |
|---|
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|---|
|
Podział
|
| Ostatni współczynnik podziału | N/A |
|---|
| Data ostatniego podziału | N/A |
|---|
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.