Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
$500,7 (2 054 zł)
-3,9 % in 7 days
Price and chart are illustrative.
Kapitalizacja rynkowa | $77,42 bil. | EBITDA | $4,23 bil. |
---|---|---|---|
Następna dywidenda | P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,25 | |
Roczna dywidenda na akcję | $7,86 | P/E (cena do zysku) | 32,76 |
Stopa dywidendy | 0,015 % | Zwrot z aktywów | 0,042 % |
Przychód spółki | $40,99 bil. | Zwrotu z kapitału | 0,15 % |
Zysk na akcję | $276,4 | Marża operacyjna | 0,13 % |
Wartość księgowa na akcję | $101,1 | Marża zysku | 0,058 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $92,53 bil. | Cena docelowa na Wall Street | $563,7 |
Nazwa firmy | Northrop Grumman |
---|---|
Ticker | NOC |
Data założenia | 1994 |
---|---|
Sektor | Przemysł |
Branża | Lotnictwo i obrona |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $7,86 |
Stopa dywidendy | 0,015 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $40 985 001 984 |
---|---|
Zysk na akcję | $276,4 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,023 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $77 420 871 680 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $92 530 606 080 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 5,25 |
P/E (cena do zysku) | 32,76 |
Oczekiwany P/E | 18,94 |
Wartość księgowa na akcję | $101,1 |
Cena docelowa na Wall Street | $563,7 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 2,26 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 20,76 |
Cena do przychodów | 1,89 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $4 229 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,13 % |
Marża zysku | 0,058 % |
Zysk brutto | $6 551 000 000 |
Zysk na akcję (EPS) | $16,22 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $16,22 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 0,095 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,042 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,15 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $563,7 |
Zdecydowane kupno | 4 |
Kup | 6 |
Trzymaj | 9 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Post discussion: 0 comments
Nobody has commented yet. Log in and be the first! Post your thoughts and start the discussion.