Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $4,71 mld. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,35 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,14 | P/E (cena do zysku) | 14,73 |
| Stopa dywidendy | 0,88 % | Zwrot z aktywów | 2,27 % |
| Przychód spółki | $1,56 mld. | Zwrotu z kapitału | 9,56 % |
| Zysk na akcję | $42,77 | Marża operacyjna | 47,02 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $9,04 | Marża zysku | 21,14 % |
| Wartość księgowa na akcję | $98,76 | Wartość przedsiębiorstwa | $12,39 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,52 przy przychodach $371,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,5 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $258,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $7,05 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $5,02 (11.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,36 mld. | $1,85 mld. | +36.29 % |
| Dochód | $165,6 mln. | $184 mln. | +11.12 % |
| EPS | $4,52 | $5,02 | +11.06 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,39 (-45.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,3 mld. | $1,81 mld. | +39.88 % |
| Dochód | $449,2 mln. | $89,83 mln. | -80 % |
| EPS | $4,36 | $2,39 | -45.16 % |
Zysk na akcję wyniósł $10,63 (57.8 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,56 mld. | $1,82 mld. | +16.54 % |
| Dochód | $408,4 mln. | $407,3 mln. | -0.25 % |
| EPS | $6,74 | $10,63 | +57.81 % |
Zysk na akcję wyniósł $10,2 (11.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,27 mld. | $1,42 mld. | +11.25 % |
| Dochód | $341,7 mln. | $393,3 mln. | +15.1 % |
| EPS | $9,13 | $10,2 | +11.69 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $371,8 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $55,42 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,52 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $4,97 (160.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $379,4 mln. | $617,7 mln. | +62.8 % |
| Dochód | $69,64 mln. | $181,5 mln. | +160.55 % |
| EPS | $1,91 | $4,97 | +160.37 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,26 (17.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $393,3 mln. | $466,1 mln. | +18.52 % |
| Dochód | $70,1 mln. | $82,56 mln. | +17.77 % |
| EPS | $1,92 | $2,26 | +17.62 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,73 (40.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $335 mln. | $434,2 mln. | +29.61 % |
| Dochód | $44,88 mln. | $63,16 mln. | +40.74 % |
| EPS | $1,23 | $1,73 | +40.65 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,066 (-95.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $340,2 mln. | $434,8 mln. | +27.81 % |
| Dochód | $49,5 mln. | $2,39 mln. | -95.18 % |
| EPS | $1,36 | $0,066 | -95.17 % |
| Nazwa firmy | Nelnet |
|---|---|
| Ticker | NNI |
| Sektor | Usługi finansowe |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,14 |
| Stopa dywidendy | 0,88 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $1 559 341 952 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $42,77 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 61 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 711 274 250 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $12 387 092 480 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,35 |
| P/E (cena do zysku) | 14,73 |
| Oczekiwany P/E | 22,57 |
| Wartość księgowa na akcję | $98,76 |
| Cena docelowa na Wall Street | $130 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 7,94 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 3,09 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 47,02 % |
| Marża zysku | 21,14 % |
| Zysk brutto | $1 305 097 984 |
| Zysk na akcję (EPS) | $9,04 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $9,04 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 302,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 2,27 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 9,56 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.