Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $1,54 mld. | EBITDA | $88,16 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 53 712 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,91 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 822 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 2,74 % |
Przychód spółki | $482,4 mln. | Zwrotu z kapitału | 0,37 % |
Zysk na akcję | $2,58 | Marża operacyjna | 12,26 % |
Wartość księgowa na akcję | $4,3 | Marża zysku | 0,59 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $1,82 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $9,19 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 18. 9. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,09 przy przychodach $127,6 mln..
Oczekiwane zyski w 2. 3. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $501,7 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $68,28 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,36 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,16 (-64.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $463,8 mln. | $466,1 mln. | +0.51 % |
Dochód | $86,5 mln. | $30,96 mln. | -64.21 % |
EPS | $0,45 | $0,16 | -64.78 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,13 (-62.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $420,3 mln. | $421,9 mln. | +0.38 % |
Dochód | $64,81 mln. | $23,41 mln. | -63.87 % |
EPS | $0,34 | $0,13 | -62.2 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,092 (-70.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $369,6 mln. | $371,8 mln. | +0.59 % |
Dochód | $58,3 mln. | $16,71 mln. | -71.35 % |
EPS | $0,31 | $0,092 | -70.59 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,0007 (-99.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $346 mln. | $346,5 mln. | +0.13 % |
Dochód | $66,21 mln. | $113tys. | -99.83 % |
EPS | $0,36 | $0,0007 | -99.8 % |
Oczekiwane zyski w 6. 11. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $127,6 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $16,99 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,09 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,021 (-124.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $125,8 mln. | $131,2 mln. | +4.3 % |
Dochód | $16,64 mln. | -$4,02 mln. | -124.17 % |
EPS | $0,088 | -$0,021 | -124.17 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,04 (-160.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $115,6 mln. | $118,2 mln. | +2.25 % |
Dochód | $12,5 mln. | -$7,16 mln. | -157.28 % |
EPS | $0,066 | -$0,04 | -160.22 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,04 (-160.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $115,6 mln. | $118,2 mln. | +2.25 % |
Dochód | $12,54 mln. | -$7,16 mln. | -157.1 % |
EPS | $0,066 | -$0,04 | -160.22 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,018 (-77.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $114 mln. | $116,5 mln. | +2.18 % |
Dochód | $14,68 mln. | $3,29 mln. | -77.59 % |
EPS | $0,078 | $0,018 | -77.56 % |
Nazwa firmy | N-Able |
---|---|
Ticker | NABL |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|---|
Branża | Usługi informatyczne |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $482 396 992 |
---|---|
Zysk na akcję | $2,58 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 9,9 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $1 537 929 120 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $1 815 416 832 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,91 |
P/E (cena do zysku) | 822 |
Oczekiwany P/E | 17,49 |
Wartość księgowa na akcję | $4,3 |
Cena docelowa na Wall Street | $9,19 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,76 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 24,17 |
Cena do przychodów | 3,19 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $88 164 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 12,26 % |
Marża zysku | 0,59 % |
Zysk brutto | $393 800 992 |
Zysk na akcję (EPS) | $0,01 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,01 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 9,88 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 2,74 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,37 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $9,19 |
Zdecydowane kupno | 2 |
Kup | 1 |
Trzymaj | 2 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.