Opis firmy Mirati Ther
Informacje o akcjach Mirati Ther (MRTX)
Więcej informacji o Mirati Ther (MRTX)
| Nazwa firmy | Mirati Ther |
|---|
| Ticker | MRTX |
|---|
|
Dywidendy
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|
| Następna dywidenda | N/A |
|---|
| Termin wypłaty dywidendy | N/A |
|---|
| Data byłej dywidendy | N/A |
|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
|---|
| Stopa dywidendy | N/A |
|---|
| Wskaźnik wypłaty dywidendy | N/A |
|---|
|
Przychody
|
| Przychód spółki | $38 191 000 |
|---|
| Zysk na akcję | $0,64 |
|---|
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 202 % |
|---|
|
Wycena
|
| Kapitalizacja rynkowa | $4 117 669 888 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $3 189 374 464 |
|---|
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,35 |
|---|
| P/E (cena do zysku) | N/A |
|---|
| Oczekiwany P/E | N/A |
|---|
| Wartość księgowa na akcję | $13,5 |
|---|
| Cena docelowa na Wall Street | $64,5 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 117,2 |
|---|
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -4,1 |
|---|
| Cena do przychodów | 107,8 |
|---|
|
Rentowność
|
| EBITDA | -$760 681 984 |
|---|
| Marża operacyjna | -1 000 % |
|---|
| Marża zysku | N/A |
|---|
| Zysk brutto | -$519 791 000 |
|---|
| Zysk na akcję (EPS) | -$12,18 |
|---|
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$12,18 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | -$10,99 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny rok) | -$8,37 |
|---|
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | -$2,83 |
|---|
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | -$2,69 |
|---|
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|---|
|
Wydajność
|
| Zwrot z aktywów | -39 % |
|---|
| Zwrotu z kapitału | -70 % |
|---|
|
Opinie analityków
|
| Ocena | N/A |
|---|
| Cena docelowa | N/A |
|---|
| Zdecydowane kupno | N/A |
|---|
| Kup | N/A |
|---|
| Trzymaj | N/A |
|---|
| Sprzedaj | N/A |
|---|
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|---|
|
Podział
|
| Ostatni współczynnik podziału | 1:50 |
|---|
| Data ostatniego podziału | 3. 7. 2013 |
|---|
Autor
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.