Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,19 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 7,39 % | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $8,57 przy przychodach $654 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,33 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $1,11 mld. | N/A | N/A |
| EPS | $33,71 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,55.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $238,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $25,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,55 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,66.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $458,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $56,66 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,66 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $2,12.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $518,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $72,2 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $2,12 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,16.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $50,4 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$2,4 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$0,16 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $654 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $270 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $8,57 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $3,02.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $641,2 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $170,6 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $3,02 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,84.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $640,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $103,2 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,84 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,77.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $636,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $99,1 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,77 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,4.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $593,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $77,2 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,4 | N/A |
| Nazwa firmy | MGRB |
|---|---|
| Ticker | MGRB |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,19 |
| Stopa dywidendy | 7,39 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.