Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $5,79 przy przychodach $545,5 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,09 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $869 mln. | N/A | N/A |
EPS | $24,07 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $15,13 (-27.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,05 mld. | $2,04 mld. | -0.31 % |
Dochód | $753 mln. | $511,6 mln. | -32.06 % |
EPS | $20,86 | $15,13 | -27.46 % |
Zysk na akcję wyniósł $17,42 (-7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,08 mld. | $2,06 mld. | -1.07 % |
Dochód | $676 mln. | $672,9 mln. | -0.45 % |
EPS | $18,72 | $17,42 | -6.97 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $25,35.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $2,33 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $1,15 mld. | N/A |
EPS | N/A | $25,35 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $13,05.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $2,41 mld. | N/A |
Dochód | N/A | $565,7 mln. | N/A |
EPS | N/A | $13,05 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $545,5 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $187 mln. | N/A | N/A |
EPS | $5,79 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $2,81 (-46.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $506,5 mln. | $493,2 mln. | -2.62 % |
Dochód | $171 mln. | $84,3 mln. | -50.7 % |
EPS | $5,29 | $2,81 | -46.92 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,2 (-56.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $499,9 mln. | $496,6 mln. | -0.66 % |
Dochód | $166,2 mln. | $72,4 mln. | -56.45 % |
EPS | $5,1 | $2,2 | -56.86 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,2 (-56.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $499,9 mln. | $496,6 mln. | -0.66 % |
Dochód | $164,7 mln. | $72,4 mln. | -56.04 % |
EPS | $5,1 | $2,2 | -56.86 % |
Zysk na akcję wyniósł $4,92 (-18.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $530,5 mln. | $521 mln. | -1.8 % |
Dochód | $196 mln. | $162,1 mln. | -17.3 % |
EPS | $6,01 | $4,92 | -18.18 % |
Nazwa firmy | MGRB |
---|---|
Ticker | MGRB |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | N/A |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | N/A |
---|---|
Zwrotu z kapitału | N/A |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.