Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $9,17 mld. | EBITDA | $337 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | -19 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 313,5 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -2,5 % |
Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | 9,2 % |
Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
Wartość księgowa na akcję | -$5,56 | Marża zysku | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa | $10,63 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $109 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 18. 9. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,042 przy przychodach $0.
Oczekiwane zyski w 25. 2. 2026.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $7,52 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $214,5 mln. | N/A | N/A |
EPS | $2,34 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$0,0003 (-100 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $23,16 mld. | $23,16 mld. | N/A |
Dochód | $170,4 mln. | -$31tys. | -100.02 % |
EPS | $1,86 | -$0,0003 | -100.02 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,0015 (-100.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | $128,6 mln. | -$142 mln. | -210.44 % |
EPS | $1,4 | -$0,0015 | -100.11 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,0041.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | $1,29 mln. | N/A |
EPS | N/A | $0,0041 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$0,0039.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | N/A | -$358tys. | N/A |
EPS | N/A | -$0,0039 | N/A |
Oczekiwane zyski w 14. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | $3,84 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,042 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$1,94 (-259.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,34 mld. | $1,34 mld. | N/A |
Dochód | $112 mln. | -$178 mln. | -258.91 % |
EPS | $1,22 | -$1,94 | -259.07 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,19 (-553.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $447 mln. | N/A |
Dochód | $3,85 mln. | -$17 mln. | -541.76 % |
EPS | $0,042 | -$0,19 | -553.46 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,17 (-180.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $23,16 mld. | N/A |
Dochód | -$38,22 mln. | -$107 mln. | -179.98 % |
EPS | -$0,42 | -$1,17 | -180.84 % |
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | N/A | N/A |
Dochód | -$38,22 mln. | -$107 mln. | -179.98 % |
EPS | -$0,42 | N/A | N/A |
Nazwa firmy | Liberty Media |
---|---|
Ticker | LLYVB |
Sektor | Telekomunikacja |
---|---|
Branża | Media |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | N/A |
---|---|
Zysk na akcję | N/A |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $9 173 224 788 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $10 631 833 600 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | -19 |
P/E (cena do zysku) | 313,5 |
Oczekiwany P/E | 53,53 |
Wartość księgowa na akcję | -$5,56 |
Cena docelowa na Wall Street | $109 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 42,36 |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | $337 000 000 |
---|---|
Marża operacyjna | N/A |
Marża zysku | N/A |
Zysk brutto | N/A |
Zysk na akcję (EPS) | -$3,1 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | -$3,1 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | -2,5 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 9,2 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $109 |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | 1 |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.