Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
 
										| Kapitalizacja rynkowa | $4,68 mld. | EBITDA | $486,6 mln. | 
|---|---|---|---|
| Trading volume | 256 359 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,18 | 
| Roczna dywidenda na akcję | $1,38 | P/E (cena do zysku) | 17,87 | 
| Stopa dywidendy | 4,34 % | Zwrot z aktywów | 11,48 % | 
| Przychód spółki | $1,55 mld. | Zwrotu z kapitału | 26,02 % | 
| Zysk na akcję | $10,34 | Marża operacyjna | 36,89 % | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,67 | Marża zysku | 16,41 % | 
| Wartość księgowa na akcję | $7,14 | Wartość przedsiębiorstwa | $4,71 mld. | 
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,28 przy przychodach $384,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,64 mld. | N/A | N/A | 
| Dochód | $254 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $1,64 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $1,92 (19 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,56 mld. | $1,57 mld. | +0.65 % | 
| Dochód | $254,2 mln. | $296,5 mln. | +16.65 % | 
| EPS | $1,61 | $1,92 | +19.01 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,74 (-17.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,46 mld. | $1,48 mld. | +1.43 % | 
| Dochód | $200,8 mln. | $107,6 mln. | -46.41 % | 
| EPS | $0,9 | $0,74 | -17.78 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,37 (-21.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,23 mld. | $1,24 mld. | +1.07 % | 
| Dochód | $1,23 mld. | $69,57 mln. | -94.33 % | 
| EPS | $0,47 | $0,37 | -21.28 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$1,49 (-562.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,09 mld. | $1,09 mld. | +0.08 % | 
| Dochód | $676,2 mln. | -$283,1 mln. | -141.86 % | 
| EPS | -$0,23 | -$1,49 | -562.22 % | 
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $384,1 mln. | N/A | N/A | 
| Dochód | $41,51 mln. | N/A | N/A | 
| EPS | $0,28 | N/A | N/A | 
Zysk na akcję wyniósł $0,64 (-11.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $505,4 mln. | $524,2 mln. | +3.72 % | 
| Dochód | $106,6 mln. | $95,08 mln. | -10.77 % | 
| EPS | $0,72 | $0,64 | -11.37 % | 
Zysk na akcję wyniósł -$0,13 (32.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $223,7 mln. | $236,2 mln. | +5.57 % | 
| Dochód | -$28,27 mln. | -$19,5 mln. | +31.04 % | 
| EPS | -$0,19 | -$0,13 | +32.15 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,62 (47.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $411,5 mln. | $423,4 mln. | +2.89 % | 
| Dochód | $61,98 mln. | $93,6 mln. | +51.03 % | 
| EPS | $0,42 | $0,62 | +47.62 % | 
Zysk na akcję wyniósł $0,56 (261.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $361,8 mln. | $368,6 mln. | +1.89 % | 
| Dochód | $22,89 mln. | $85,46 mln. | +273.41 % | 
| EPS | $0,16 | $0,56 | +261.06 % | 
| Nazwa firmy | Laureate Education | 
|---|---|
| Ticker | LAUR | 
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – podstawowe | 
|---|---|
| Branża | Zróżnicowane usługi konsumenckie | 
| Dywidendy | |
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,38 | 
| Stopa dywidendy | 4,34 % | 
| Przychody | |
| Przychód spółki | $1 552 343 040 | 
|---|---|
| Zysk na akcję | $10,34 | 
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 5 % | 
| Wycena | |
| Kapitalizacja rynkowa | $4 684 672 535 | 
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $4 712 220 672 | 
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 4,18 | 
| P/E (cena do zysku) | 17,87 | 
| Oczekiwany P/E | 21,16 | 
| Wartość księgowa na akcję | $7,14 | 
| Cena docelowa na Wall Street | $33,8 | 
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 3,04 | 
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 10,64 | 
| Cena do przychodów | 2,83 | 
| Rentowność | |
| EBITDA | $486 585 000 | 
|---|---|
| Marża operacyjna | 36,89 % | 
| Marża zysku | 16,41 % | 
| Zysk brutto | $592 785 984 | 
| Zysk na akcję (EPS) | $1,67 | 
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,67 | 
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A | 
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A | 
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -26 % | 
| Wydajność | |
| Zwrot z aktywów | 11,48 % | 
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 26,02 % | 
| Opinie analityków | |
| Ocena | N/A | 
|---|---|
| Cena docelowa | N/A | 
| Zdecydowane kupno | N/A | 
| Kup | N/A | 
| Trzymaj | N/A | 
| Sprzedaj | N/A | 
| Zdecydowane sprzedaj | N/A | 
| Podział | 
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.