Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | N/A |
| Przychód spółki | N/A | Zwrotu z kapitału | N/A |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 31. 10. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1 przy przychodach $425 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,69 mld. | N/A | N/A |
| Dochód | $219,3 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $4 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,53 (-56.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,67 mld. | $1,68 mld. | +0.46 % |
| Dochód | $194,6 mln. | $84,16 mln. | -56.76 % |
| EPS | $3,55 | $1,53 | -56.9 % |
Zysk na akcję wyniósł -$3,65 (-252.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $1,84 mld. | $1,87 mld. | +1.61 % |
| Dochód | $131,6 mln. | -$200,3 mln. | -252.23 % |
| EPS | $2,4 | -$3,65 | -252.08 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,31 (-90.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,02 mld. | $2,02 mld. | +0.24 % |
| Dochód | $186,8 mln. | $17,23 mln. | -90.78 % |
| EPS | $3,4 | $0,31 | -90.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,62 (-35.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $2,08 mld. | $2,08 mld. | +0.26 % |
| Dochód | $222,5 mln. | $148,3 mln. | -33.35 % |
| EPS | $4,05 | $2,62 | -35.31 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $425 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $53,97 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,22 (-31.3 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $375 mln. | $396,8 mln. | +5.81 % |
| Dochód | $17,27 mln. | $11,7 mln. | -32.25 % |
| EPS | $0,32 | $0,22 | -31.25 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,25 (-1.6 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $435 mln. | $442,6 mln. | +1.74 % |
| Dochód | $68,54 mln. | $68,09 mln. | -0.65 % |
| EPS | $1,27 | $1,25 | -1.57 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,43 (-166.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $401,1 mln. | $404,6 mln. | +0.88 % |
| Dochód | $35,08 mln. | -$22,95 mln. | -165.44 % |
| EPS | $0,65 | -$0,43 | -166.15 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,74 (-15.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $420 mln. | $426,6 mln. | +1.57 % |
| Dochód | $47,49 mln. | $40,46 mln. | -14.81 % |
| EPS | $0,88 | $0,74 | -15.91 % |
| Nazwa firmy | John Wiley & Sons |
|---|---|
| Ticker | WLYB |
| Sektor | Telekomunikacja |
|---|---|
| Branża | Media |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | N/A |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | N/A |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | N/A |
| Marża zysku | N/A |
| Zysk brutto | N/A |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | N/A |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | N/A |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | N/A |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.