Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | 271,5 mld. JPY | EBITDA | 39,65 mld. JPY |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,87 |
| Roczna dywidenda na akcję | 115 JPY | P/E (cena do zysku) | 13,75 |
| Stopa dywidendy | 2,26 % | Zwrot z aktywów | 10,38 % |
| Przychód spółki | 200,5 mld. JPY | Zwrotu z kapitału | 14,66 % |
| Zysk na akcję | 3 921 JPY | Marża operacyjna | 14,43 % |
| Zysk na akcję (EPS) | 365,7 JPY | Marża zysku | 46,98 % |
| Wartość księgowa na akcję | 2 688 JPY | Wartość przedsiębiorstwa | 233,1 mld. JPY |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie 88,52 JPY przy przychodach 43,62 mld. JPY.
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 184 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 19,44 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 378,3 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 365,5 JPY (-26.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 196,1 mld. JPY | 196,7 mld. JPY | +0.28 % |
| Dochód | 25,44 mld. JPY | 18,69 mld. JPY | -26.53 % |
| EPS | 499,5 JPY | 365,5 JPY | -26.81 % |
Zysk na akcję wyniósł 424,9 JPY (20.1 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 173 mld. JPY | 174,3 mld. JPY | +0.75 % |
| Dochód | 18,03 mld. JPY | 21,7 mld. JPY | +20.41 % |
| EPS | 353,9 JPY | 424,9 JPY | +20.05 % |
Zysk na akcję wyniósł 349,3 JPY (-3.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 157,2 mld. JPY | 162,7 mld. JPY | +3.49 % |
| Dochód | 18,48 mld. JPY | 17,83 mld. JPY | -3.53 % |
| EPS | 361,8 JPY | 349,3 JPY | -3.46 % |
Zysk na akcję wyniósł 246,8 JPY (9.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 137,1 mld. JPY | 138,4 mld. JPY | +0.93 % |
| Dochód | 11,52 mld. JPY | 12,28 mld. JPY | +6.57 % |
| EPS | 225,6 JPY | 246,8 JPY | +9.4 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 43,62 mld. JPY | N/A | N/A |
| Dochód | 4,53 mld. JPY | N/A | N/A |
| EPS | 88,52 JPY | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł 91,3 JPY (55.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 36,71 mld. JPY | 40,15 mld. JPY | +9.36 % |
| Dochód | 3 mld. JPY | 4,67 mld. JPY | +55.72 % |
| EPS | 58,63 JPY | 91,3 JPY | +55.72 % |
Zysk na akcję wyniósł -24,4 JPY (-120.2 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 59,49 mld. JPY | 60,34 mld. JPY | +1.43 % |
| Dochód | 6,18 mld. JPY | -1,25 mld. JPY | -120.2 % |
| EPS | 120,8 JPY | -24,4 JPY | -120.2 % |
Zysk na akcję wyniósł 176,4 JPY (70.6 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 43,07 mld. JPY | 49,12 mld. JPY | +14.03 % |
| Dochód | 5,29 mld. JPY | 9,02 mld. JPY | +70.61 % |
| EPS | 103,4 JPY | 176,4 JPY | +70.62 % |
Zysk na akcję wyniósł 137,3 JPY (12.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 46,15 mld. JPY | 50,88 mld. JPY | +10.25 % |
| Dochód | 6,22 mld. JPY | 7,02 mld. JPY | +12.92 % |
| EPS | 121,6 JPY | 137,3 JPY | +12.94 % |
| Nazwa firmy | JEOL |
|---|---|
| Ticker | JELLF |
| Sektor | Technologie informacyjne |
|---|
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | 115 JPY |
| Stopa dywidendy | 2,26 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | 200 485 994 496 JPY |
|---|---|
| Zysk na akcję | 3 921 JPY |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 10,4 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | 271 533 386 190 JPY |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | 233 134 424 064 JPY |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1,87 |
| P/E (cena do zysku) | 13,75 |
| Oczekiwany P/E | 9,18 |
| Wartość księgowa na akcję | 2 688 JPY |
| Cena docelowa na Wall Street | 6 500 JPY |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 1,16 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | 5,47 |
| Cena do przychodów | 1,28 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | 39 645 000 000 JPY |
|---|---|
| Marża operacyjna | 14,43 % |
| Marża zysku | 46,98 % |
| Zysk brutto | 93 649 002 496 JPY |
| Zysk na akcję (EPS) | 365,7 JPY |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | 365,7 JPY |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 19,8 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 10,38 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 14,66 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.