Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $31,62 mld. | EBITDA | $133,2 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 45 657 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 16,45 |
Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 10 105 |
Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | -1,1 % |
Przychód spółki | $2,63 mld. | Zwrotu z kapitału | 0,29 % |
Zysk na akcję | $51,34 | Marża operacyjna | -1,2 % |
Wartość księgowa na akcję | $36,86 | Marża zysku | 0,18 % |
Wartość przedsiębiorstwa | $30,29 mld. | Cena docelowa na Wall Street | $853,5 |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 3. 2025 a wyniki mają zostać upublicznione w dniu 15. 4. 2025. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $1,76 przy przychodach $698,8 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $3 mld. | N/A | N/A |
Dochód | $492,6 mln. | N/A | N/A |
EPS | $9,26 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,089 (-98.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,6 mld. | $2,63 mld. | +1.15 % |
Dochód | $416,8 mln. | $4,63 mln. | -98.89 % |
EPS | $8 | $0,089 | -98.88 % |
Zysk na akcję wyniósł -$3,53 (-162.2 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $2,15 mld. | $2,17 mld. | +1.09 % |
Dochód | -$176,3 mln. | -$176,3 mln. | N/A |
EPS | $5,68 | -$3,53 | -162.16 % |
Zysk na akcję wyniósł -$2,35 (-194.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,71 mld. | $1,73 mld. | +1.41 % |
Dochód | -$98,56 mln. | -$112,7 mln. | -14.39 % |
EPS | $2,49 | -$2,35 | -194.53 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,66 (-193.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $1,29 mld. | $1,3 mld. | +0.95 % |
Dochód | -$89,19 mln. | -$77,84 mln. | +12.73 % |
EPS | $1,77 | -$1,66 | -193.56 % |
Oczekiwane zyski w 14. 5. 2025.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $698,8 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $91,93 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,76 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,4 (-81.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $673,3 mln. | $703,2 mln. | +4.44 % |
Dochód | $114,5 mln. | $4,98 mln. | -95.65 % |
EPS | $2,19 | $0,4 | -81.76 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,4 (-81.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $673,3 mln. | $703,2 mln. | +4.44 % |
Dochód | $113,5 mln. | $20,95 mln. | -81.54 % |
EPS | $2,19 | $0,4 | -81.76 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,16 (-91.6 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $647 mln. | $669,7 mln. | +3.52 % |
Dochód | $99,85 mln. | $8,15 mln. | -91.84 % |
EPS | $1,91 | $0,16 | -91.63 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,28 (-117.1 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $619,3 mln. | $637,2 mln. | +2.9 % |
Dochód | $85,44 mln. | -$14,44 mln. | -116.89 % |
EPS | $1,64 | -$0,28 | -117.12 % |
Nazwa firmy | HubSpot |
---|---|
Ticker | HUBS |
Sektor | Technologie informacyjne |
---|---|
Branża | Oprogramowanie |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | N/A |
Stopa dywidendy | N/A |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $2 627 543 040 |
---|---|
Zysk na akcję | $51,34 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 20,8 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $31 618 861 056 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $30 294 767 616 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 16,45 |
P/E (cena do zysku) | 10 105 |
Oczekiwany P/E | 66,4 |
Wartość księgowa na akcję | $36,86 |
Cena docelowa na Wall Street | $853,5 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 11,53 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | -760 |
Cena do przychodów | 12,03 |
Rentowność
|
|
EBITDA | $133 216 000 |
---|---|
Marża operacyjna | -1,2 % |
Marża zysku | 0,18 % |
Zysk brutto | $2 234 277 888 |
Zysk na akcję (EPS) | $0,06 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $0,06 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 20,84 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | -1,1 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 0,29 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | $853,5 |
Zdecydowane kupno | 10 |
Kup | 19 |
Trzymaj | 6 |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.