Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $456 mln. | EBITDA | $37,51 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | -11 |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | 13,9 |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 1,26 % |
| Przychód spółki | $498,4 mln. | Zwrotu z kapitału | 197 % |
| Zysk na akcję | $12,37 | Marża operacyjna | 4,86 % |
| Zysk na akcję (EPS) | -$2,06 | Marża zysku | -17 % |
| Wartość księgowa na akcję | -$1,05 | Wartość przedsiębiorstwa | $509,6 mln. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 2. 4. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,21 przy przychodach $141,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $605,4 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $50,08 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $1,13 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł -$2,08 (-2.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $502,3 mln. | $498,4 mln. | -0.77 % |
| Dochód | -$82,9 mln. | -$83,52 mln. | -0.74 % |
| EPS | -$2,02 | -$2,08 | -2.8 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,51 (-452.4 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $489,9 mln. | $492,6 mln. | +0.54 % |
| Dochód | -$8,74 mln. | -$59,03 mln. | -575.52 % |
| EPS | -$0,27 | -$1,51 | -452.45 % |
Zysk na akcję wyniósł -$1,77 (-72.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $511,9 mln. | $514,9 mln. | +0.59 % |
| Dochód | -$41,19 mln. | -$55,41 mln. | -34.52 % |
| EPS | -$1,02 | -$1,77 | -72.9 % |
Zysk na akcję wyniósł -$7,88 (-260.1 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $611 mln. | $599,1 mln. | -1.96 % |
| Dochód | -$153,3 mln. | -$237,6 mln. | -55.01 % |
| EPS | -$2,19 | -$7,88 | -260.07 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $141,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $8,46 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,21 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$6,67.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $644,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$102,7 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$6,67 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$20,52.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $572,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$313,2 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$20,52 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$6,67.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $392,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$101,2 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$6,67 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł -$3,19.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $81,78 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | -$49,03 mln. | N/A |
| EPS | N/A | -$3,19 | N/A |
| Nazwa firmy | Groupon |
|---|---|
| Ticker | GRPN |
| Data założenia | 2008 |
|---|---|
| Sektor | Towary konsumpcyjne/usługi – luksusowe |
| Branża | Internetowa i detaliczna sprzedaż bezpośrednia |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
|
Przychody
|
|
Wycena
|
|
Rentowność
|
|
Wydajność
|
|
Opinie analityków
|
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.