Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | $3,71 mld. | EBITDA | N/A |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,93 |
Roczna dywidenda na akcję | $3,06 | P/E (cena do zysku) | 9,8 |
Stopa dywidendy | 21,98 % | Zwrot z aktywów | 4,96 % |
Przychód spółki | $877,3 mln. | Zwrotu z kapitału | 9,33 % |
Zysk na akcję | $3,3 | Marża operacyjna | 78,76 % |
Zysk na akcję (EPS) | $1,42 | Marża zysku | 42,81 % |
Wartość księgowa na akcję | $15 | Wartość przedsiębiorstwa | $8,74 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,39 przy przychodach $221,7 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $878,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $315,2 mln. | N/A | N/A |
EPS | $1,56 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,36 (-29.4 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $711,3 mln. | $475,7 mln. | -33.12 % |
Dochód | $387,6 mln. | $273,8 mln. | -29.36 % |
EPS | $1,93 | $1,36 | -29.38 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,52 (-24.9 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $648,3 mln. | $603,1 mln. | -6.97 % |
Dochód | $343,9 mln. | $258,6 mln. | -24.79 % |
EPS | $2,02 | $1,52 | -24.87 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,9 (-13 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $317 mln. | $387,8 mln. | +22.33 % |
Dochód | $244,1 mln. | $153,4 mln. | -37.13 % |
EPS | $1,04 | $0,9 | -13.04 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,03 (73.5 % powyżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $313 mln. | $307,1 mln. | -1.87 % |
Dochód | $266,6 mln. | $340,3 mln. | +27.65 % |
EPS | $1,17 | $2,03 | +73.5 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $221,7 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $104,4 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,39 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,34 (-13.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $216,5 mln. | $218,7 mln. | +1.04 % |
Dochód | $104,4 mln. | $90,06 mln. | -13.7 % |
EPS | $0,39 | $0,34 | -13.7 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,3 (-26.7 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $224,6 mln. | $154,1 mln. | -31.4 % |
Dochód | $109,3 mln. | $78,98 mln. | -27.71 % |
EPS | $0,41 | $0,3 | -26.73 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,42 (-2.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $227,7 mln. | $195,8 mln. | -14.01 % |
Dochód | $115,3 mln. | $111,3 mln. | -3.43 % |
EPS | $0,43 | $0,42 | -2.77 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,36 (-19.3 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $234 mln. | $158,5 mln. | -32.27 % |
Dochód | $119,1 mln. | $95,2 mln. | -20.06 % |
EPS | $0,45 | $0,36 | -19.33 % |
Nazwa firmy | Golub Capital BDC |
---|---|
Ticker | GBDC |
Sektor | Usługi finansowe |
---|---|
Branża | Rynki kapitałowe |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $3,06 |
Stopa dywidendy | 21,98 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $877 342 016 |
---|---|
Zysk na akcję | $3,3 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 27,5 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | $3 707 959 710 |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | $8 735 351 808 |
P/BV (cena do wartości księgowej) | 0,93 |
P/E (cena do zysku) | 9,8 |
Oczekiwany P/E | 8,09 |
Wartość księgowa na akcję | $15 |
Cena docelowa na Wall Street | $15,25 |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 9,96 |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | 4,23 |
Rentowność
|
|
EBITDA | N/A |
---|---|
Marża operacyjna | 78,76 % |
Marża zysku | 42,81 % |
Zysk brutto | $877 342 016 |
Zysk na akcję (EPS) | $1,42 |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $1,42 |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | 873,4 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 4,96 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | 9,33 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.