Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | $541,2 mln. | EBITDA | N/A |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | 1 |
| Roczna dywidenda na akcję | $1,42 | P/E (cena do zysku) | 5,4 |
| Stopa dywidendy | 10,4 % | Zwrot z aktywów | 3,64 % |
| Przychód spółki | $97,74 mln. | Zwrotu z kapitału | 18,68 % |
| Zysk na akcję | $2,63 | Marża operacyjna | 58,63 % |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,51 | Marża zysku | 94,99 % |
| Wartość księgowa na akcję | $13,53 | Wartość przedsiębiorstwa | $1,1 mld. |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,24 przy przychodach $25,91 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $100,9 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $32,51 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,87 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $1,78 (110.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $90,65 mln. | $89,88 mln. | -0.85 % |
| Dochód | $31,34 mln. | $65,32 mln. | +108.41 % |
| EPS | $0,84 | $1,78 | +110.9 % |
Zysk na akcję wyniósł $2,47 (171.2 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $86,49 mln. | $103,2 mln. | +19.28 % |
| Dochód | $69,99 mln. | $85,31 mln. | +21.88 % |
| EPS | $0,91 | $2,47 | +171.17 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,07 (17.5 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $86,49 mln. | $48,53 mln. | -43.89 % |
| Dochód | $69,99 mln. | $35,55 mln. | -49.21 % |
| EPS | $0,91 | $1,07 | +17.47 % |
Zysk na akcję wyniósł $3,08 (541.7 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $69,7 mln. | $112,2 mln. | +61.01 % |
| Dochód | $97,33 mln. | $102,3 mln. | +5.12 % |
| EPS | $0,48 | $3,08 | +541.67 % |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $25,91 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $9,03 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,24 | N/A | N/A |
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $24,72 mln. | $36,11 mln. | +46.11 % |
| Dochód | $8,84 mln. | $28,71 mln. | +224.67 % |
| EPS | $0,23 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,21 (-5.9 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $24,27 mln. | $25,74 mln. | +6.05 % |
| Dochód | $8,58 mln. | $17,87 mln. | +108.36 % |
| EPS | $0,22 | $0,21 | -5.88 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,49 (109.4 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $24,55 mln. | $25,74 mln. | +4.87 % |
| Dochód | $9 mln. | $17,87 mln. | +98.67 % |
| EPS | $0,23 | $0,49 | +109.4 % |
Zysk na akcję wyniósł $1,05 (340.9 % powyżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $22,88 mln. | $42,07 mln. | +83.85 % |
| Dochód | $9,16 mln. | $38,49 mln. | +320.37 % |
| EPS | $0,24 | $1,05 | +340.88 % |
| Nazwa firmy | Gladstone Investment |
|---|---|
| Ticker | GAIN |
| Data założenia | 2005 |
|---|---|
| Sektor | Usługi finansowe |
| Branża | Zarządzanie aktywami |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $1,42 |
| Stopa dywidendy | 10,4 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $97 742 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $2,63 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 12 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | $541 174 056 |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | $1 099 535 616 |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | 1 |
| P/E (cena do zysku) | 5,4 |
| Oczekiwany P/E | 14,89 |
| Wartość księgowa na akcję | $13,53 |
| Cena docelowa na Wall Street | $14,13 |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | 11,25 |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | 5,5 |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | N/A |
|---|---|
| Marża operacyjna | 58,63 % |
| Marża zysku | 94,99 % |
| Zysk brutto | $97 742 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | $2,51 |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | $2,51 |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 85,4 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 3,64 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | 18,68 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.