Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $3,5 mln. |
---|---|---|---|
Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
Roczna dywidenda na akcję | $0,11 | P/E (cena do zysku) | N/A |
Stopa dywidendy | 0,095 % | Zwrot z aktywów | 0,05 % |
Przychód spółki | $464,2 mln. | Zwrotu z kapitału | -0,11 % |
Zysk na akcję | $10,42 | Marża operacyjna | 0,2 % |
Wartość księgowa na akcję | -$0,72 | Marża zysku | 0,031 % |
Wartość przedsiębiorstwa | N/A | Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 9. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,17 przy przychodach $127 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $526,1 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $145,2 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,76 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,034 (-95 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $504,2 mln. | $514 mln. | +1.95 % |
Dochód | $131,9 mln. | $18,7 mln. | -85.83 % |
EPS | $0,69 | $0,034 | -95.05 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,28 (-150.8 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $449,6 mln. | $445 mln. | -1.02 % |
Dochód | $105 mln. | $12,77 mln. | -87.83 % |
EPS | $0,55 | -$0,28 | -150.82 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,28.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $446,5 mln. | N/A |
Dochód | N/A | $19,82 mln. | N/A |
EPS | N/A | $0,28 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,49.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | N/A | $531,6 mln. | N/A |
Dochód | N/A | $21,48 mln. | N/A |
EPS | N/A | $0,49 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $127 mln. | N/A | N/A |
Dochód | $34,16 mln. | N/A | N/A |
EPS | $0,17 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (-67.5 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $117,3 mln. | $117,7 mln. | +0.34 % |
Dochód | $30,21 mln. | $15,44 mln. | -48.91 % |
EPS | $0,15 | $0,05 | -67.51 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,02 (-111 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $125,7 mln. | $125,1 mln. | -0.41 % |
Dochód | $34,43 mln. | $463tys. | -98.66 % |
EPS | $0,18 | -$0,02 | -111.03 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,02 (-111 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $125,7 mln. | $125,1 mln. | -0.41 % |
Dochód | $35,6 mln. | $463tys. | -98.7 % |
EPS | $0,18 | -$0,02 | -111.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,053 (-77 % poniżej oczekiwań).
Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
---|---|---|---|
Przychody | $161,1 mln. | $165,2 mln. | +2.53 % |
Dochód | $43,98 mln. | $7,62 mln. | -82.68 % |
EPS | $0,23 | $0,053 | -77.03 % |
Nazwa firmy | GCM Grosvenor |
---|---|
Ticker | GCMGW |
Dywidendy
|
|
Wypłaca dywidendę | |
---|---|
Roczna dywidenda na akcję | $0,11 |
Stopa dywidendy | 0,095 % |
Przychody
|
|
Przychód spółki | $464 224 992 |
---|---|
Zysk na akcję | $10,42 |
Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,011 % |
Wycena
|
|
Kapitalizacja rynkowa | N/A |
---|---|
Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
P/E (cena do zysku) | N/A |
Oczekiwany P/E | N/A |
Wartość księgowa na akcję | -$0,72 |
Cena docelowa na Wall Street | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
Cena do przychodów | N/A |
Rentowność
|
|
EBITDA | $3 498 000 |
---|---|
Marża operacyjna | 0,2 % |
Marża zysku | 0,031 % |
Zysk brutto | $95 943 000 |
Zysk na akcję (EPS) | N/A |
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,3 % |
Wydajność
|
|
Zwrot z aktywów | 0,05 % |
---|---|
Zwrotu z kapitału | -0,11 % |
Opinie analityków
|
|
Ocena | N/A |
---|---|
Cena docelowa | N/A |
Zdecydowane kupno | N/A |
Kup | N/A |
Trzymaj | N/A |
Sprzedaj | N/A |
Zdecydowane sprzedaj | N/A |
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
Dyskusja (0 komentarzy)
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Zaloguj się i bądź pierwszy! Opublikuj swoje przemyślenia i rozpocznij dyskusję.