Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $149,3 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | N/A | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A | Zwrot z aktywów | 3,05 % |
| Przychód spółki | $523,5 mln. | Zwrotu z kapitału | -21 % |
| Zysk na akcję | N/A | Marża operacyjna | 14,2 % |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | 44,97 % |
| Wartość księgowa na akcję | N/A | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 12. 3. 2026 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,26 przy przychodach $159,4 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $638,3 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $194,9 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,99 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,6.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $389,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $1,6 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,86.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $377 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $74,35 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $1,86 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,18.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $433,1 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4,05 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,18 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $1,5.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $416,4 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | N/A | N/A |
| EPS | N/A | $1,5 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $159,4 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $50,64 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,26 | N/A | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,092.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $130,7 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $4,06 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,092 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,015.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $131,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $656tys. | N/A |
| EPS | N/A | $0,015 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,06.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $113,9 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $2,55 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,06 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,18.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $162,3 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $7,51 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,18 | N/A |
| Nazwa firmy | GCM Grosvenor |
|---|---|
| Ticker | GCMGW |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | N/A |
| Stopa dywidendy | N/A |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $523 474 000 |
|---|---|
| Zysk na akcję | N/A |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 11,87 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | N/A |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $149 286 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 14,2 % |
| Marża zysku | 44,97 % |
| Zysk brutto | $235 396 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | 11,37 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 3,05 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -21 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.