Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.
| Kapitalizacja rynkowa | N/A | EBITDA | $3,5 mln. |
|---|---|---|---|
| Trading volume | 0 | P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| Roczna dywidenda na akcję | $0,11 | P/E (cena do zysku) | N/A |
| Stopa dywidendy | 0,095 % | Zwrot z aktywów | 0,05 % |
| Przychód spółki | $464,2 mln. | Zwrotu z kapitału | -0,11 % |
| Zysk na akcję | $10,42 | Marża operacyjna | 0,2 % |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A | Marża zysku | 0,031 % |
| Wartość księgowa na akcję | -$0,72 | Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
Bieżący kwartał kończy się w dniu 30. 12. 2025 i nie wiadomo jeszcze, kiedy wyniki zostaną upublicznione. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie $0,24 przy przychodach $160,1 mln..
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $534,6 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $148,1 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,78 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,034 (-95 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $504,2 mln. | $523,5 mln. | +3.83 % |
| Dochód | $131,9 mln. | $18,7 mln. | -85.83 % |
| EPS | $0,69 | $0,034 | -95.05 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,28 (-150.8 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $449,6 mln. | $452 mln. | +0.54 % |
| Dochód | $105 mln. | $12,77 mln. | -87.83 % |
| EPS | $0,55 | -$0,28 | -150.82 % |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,28.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $452,5 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $19,82 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,28 | N/A |
Rzeczywisty zysk na akcję wyniósł $0,49.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | N/A | $577,6 mln. | N/A |
| Dochód | N/A | $21,48 mln. | N/A |
| EPS | N/A | $0,49 | N/A |
Data rozpoczęcia działalności nie jest jeszcze znana.
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $160,1 mln. | N/A | N/A |
| Dochód | $48,25 mln. | N/A | N/A |
| EPS | $0,24 | N/A | N/A |
Zysk na akcję wyniósł $0,16 (-7 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $126,7 mln. | $138,7 mln. | +9.45 % |
| Dochód | $33,97 mln. | $10,5 mln. | -69.1 % |
| EPS | $0,17 | $0,16 | -6.98 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,05 (-67.5 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $117,3 mln. | $124 mln. | +5.65 % |
| Dochód | $30,39 mln. | $15,44 mln. | -49.2 % |
| EPS | $0,15 | $0,05 | -67.51 % |
Zysk na akcję wyniósł -$0,02 (-111 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $125,7 mln. | $125,1 mln. | -0.41 % |
| Dochód | $35,81 mln. | $463tys. | -98.71 % |
| EPS | $0,18 | -$0,02 | -111.03 % |
Zysk na akcję wyniósł $0,053 (-77 % poniżej oczekiwań).
| Oczekiwany | Rzeczywisty | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Przychody | $161,1 mln. | $170,1 mln. | +5.59 % |
| Dochód | $45,74 mln. | $7,62 mln. | -83.35 % |
| EPS | $0,23 | $0,053 | -77.03 % |
| Nazwa firmy | GCM Grosvenor |
|---|---|
| Ticker | GCMGW |
|
Dywidendy
|
|
| Wypłaca dywidendę | |
|---|---|
| Roczna dywidenda na akcję | $0,11 |
| Stopa dywidendy | 0,095 % |
|
Przychody
|
|
| Przychód spółki | $464 224 992 |
|---|---|
| Zysk na akcję | $10,42 |
| Wzrost przychodów kwartalnie R/R | 0,011 % |
|
Wycena
|
|
| Kapitalizacja rynkowa | N/A |
|---|---|
| Wartość przedsiębiorstwa | N/A |
| P/BV (cena do wartości księgowej) | N/A |
| P/E (cena do zysku) | N/A |
| Oczekiwany P/E | N/A |
| Wartość księgowa na akcję | -$0,72 |
| Cena docelowa na Wall Street | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa w stosunku do przychodów | N/A |
| Wartość przedsiębiorstwa do EBITDA | N/A |
| Cena do przychodów | N/A |
|
Rentowność
|
|
| EBITDA | $3 498 000 |
|---|---|
| Marża operacyjna | 0,2 % |
| Marża zysku | 0,031 % |
| Zysk brutto | $95 943 000 |
| Zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Rozwodniony zysk na akcję (EPS) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym roku) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny rok) | N/A |
| Oczekiwany EPS (w tym kwartale) | N/A |
| Oczekiwany EPS (następny kwartał) | N/A |
| Wzrost zysków kwartalnie R/R | -0,3 % |
|
Wydajność
|
|
| Zwrot z aktywów | 0,05 % |
|---|---|
| Zwrotu z kapitału | -0,11 % |
|
Opinie analityków
|
|
| Ocena | N/A |
|---|---|
| Cena docelowa | N/A |
| Zdecydowane kupno | N/A |
| Kup | N/A |
| Trzymaj | N/A |
| Sprzedaj | N/A |
| Zdecydowane sprzedaj | N/A |
|
Podział
|
Pod tym profilem artykuły i recenzje publikują autorzy Finlio.pl oraz inni redaktorzy lub goście niebędący stałymi autorami.